`

| M V P | |||
|---|---|---|---|
| WR/DB | 石井 渚 | クルムスイーグルス | 28 |
| オフェンスベストイレブン | |||
| C | 藤田 卓也 | クルムスイーグルス | 64 |
| G | 土屋 竜馬 | クルムスイーグルス | 72 |
| G | 山本 新 | 北海道ブルズ | 62 |
| T | 俵谷 徹 | クルムスイーグルス | 78 |
| T | 吉田 晴太 | クルムスイーグルス | 60 |
| QB | 富田 克也 | クルムスイーグルス | 13 |
| RB | 中平 駿也 | クルムスイーグルス | 0 |
| WR | 高坂 駿佑 | 北海道ライズ | 8 |
| WR | 中田 大夢 | 北海道ライズ | 1 |
| WR | 前芝 航太 | 北海道ブルズ | 99 |
| TE | 黒川 達矢 | クルムスイーグルス | 99 |
| P | 三田 航大 | 北海道ブルズ | 14 |
| ディフェンスベストイレブン | |||
| NG | 渡邊 真生 | 北海道ライズ | 57 |
| DT | 西村 鳳真 | 北海道ライズ | 98 |
| DE | 舟田 亮佑 | クルムスイーグルス | 50 |
| DE | 山田 英樹 | 北海道ブルズ | 51 |
| LB | 柏 建汰 | クルムスイーグルス | 8 |
| LB | 堀江 理来 | 北海道ライズ | 13 |
| LB | 齊藤 一翔 | 北海道ブルズ | 20 |
| SF | 三田 航大 | 北海道ブルズ | 14 |
| SF | 川瀬 亮 | 北海道ブルズ | 24 |
| CB | 石井 渚 | クルムスイーグルス | 28 |
| CB | 菅原 輝 | 北海道ライズ | 31 |
| K | 三田 航大 | 北海道ブルズ | 14 |
| 敢 闘 賞 | |||
| OL/DL/K | 船木 翔斗 | クルムスイーグルス | 77 |
| LB | 田邊 遼 | 北海道ライズ | 42 |
| RB/WR | 二戸部 佳月 | 北海道ブルズ | 17 |
| 新 人 賞 | |||
| RB/LB | 柏 建汰 | クルムスイーグルス | 8 |
| WR | 高坂 駿佑 | 北海道ライズ | 8 |
| WR | 佐藤 蓮 | 北海道ブルズ | 11 |
| グラビティフォトサービス賞 | |||
| 村木 幸実 | クルムスイーグルス | ||
| 今野 百花 | 北海道ライズ | ||
| 西村 信威 | 北海道ブルズ | ||
| 11/15 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 延長 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡ラウディーズ | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | |
| クルムスイーグルス | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 |
| 表彰選手 | |||
|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞-MVP- | クルムスイーグルス | #0 | 中平 駿也 |
| 優秀選手賞 | 盛岡ラウディーズ | #14 | 藤本 旭 |
| ベストオフェンスライン賞 | クルムスイーグルス | #70 | 畑中 匠 |
| ベストオフェンスバック賞 | 盛岡ラウディーズ | #11 | 金岡 潤 |
| ベストディフェンスライン賞 | クルムスイーグルス | #19 | 小林 亘 |
| ベストディフェンスバック賞 | クルムスイーグルス | #28 | 石井 渚 |
| グラビティフォトサービス賞 | 盛岡ラウディーズ | #27 | 柳谷 武志 |
本年度「絆ボウル2025」は以下の要綱で開催いたします。
1.大会名 第17回 北海道・東北社会人アメリカンフットボール王座決定戦「絆ボウル2025」
2.主 催 東北社会人アメリカンフットボール連盟
3.協 力 北海道社会人アメリカンフットボール連盟
日本プライベートフットボール協会
東北学生アメリカンフットボール連盟
4.日 時 令和7年11月15日(土) 12:00開場 13:00キックオフ
5.会 場 角田市陸上競技場(〒981-1504 宮城県角田市枝野青木155−31)
6.対 戦 盛岡ラウディーズ(東北代表)vs クルムスイーグルス(北海道代表)
7.入場料 無 料
| 10/12 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クルムスイーグルス | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | |
| 北海道ライズ | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |
| 9/28 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北海道ライズ | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 北海道ブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/7 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| クルムスイーグルス | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 | |
| 北海道ブルズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 日付 | 時間 | 対戦 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 9/7(日) | 10:00 | クルムスイーグルスvs北海道ブルズ | 札幌学院大学グラウンド |
| 9/28(日) | 10:00 | 北海道ライズvs北海道ブルズ | 札幌学院大学グラウンド |
| 10/12(日) | 10:00 | クルムスイーグルスvs北海道ライズ | 札幌学院大学グラウンド |
| 6/29 | 13:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道ライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クルムスイーグルス | 8 | 6 | 12 | 0 | 26 | |
| 6/15 | 13:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北海道ライズ | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
| 北海道ブルズ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 6/8 | 13:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| クルムスイーグルス | 7 | 0 | 7 | 8 | 22 | |
| 北海道ブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人ハマナスボウルの組み合わせと会場をお知らせいたします。
| 日付 | 時間 | 対戦 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6/8(日) | 13:00 | クルムスイーグルス VS 北海道ブルズ | 札幌学院大学 グラウンド |
| 6/15(日) | 13:00 | 北海道ライズ VS 北海道ブルズ | 札幌学院大学 グラウンド |
| 6/29(日) | 13:00 | 北海道ライズ VS クルムスイーグルス | 札幌学院大学 グラウンド |
※札幌ベンガルズは不参加となります