10/30 | 12:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ノースギャンブラーズ | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | stats (pdf) |
仙台ブラックボルツ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
表彰選手 | |||
---|---|---|---|
最優秀選手賞-MVP- | 仙台ブラックボルツ | #7 | 池田 健太郎 |
優秀選手賞 | ノースギャンブラーズ | #29 | 山口 大揮 |
グラビティフォトサービス賞 | 仙台ブラックボルツ | #53 | 野地 佑介 |
ベストオフェンスライン賞 | 仙台ブラックボルツ | #66 | 橋本 和磨 |
ベストオフェンスバック賞 | ノースギャンブラーズ | #12 | 高井 亮祐 |
ベストディフェンスライン賞 | ノースギャンブラーズ | #5 | 田村 友彦 |
ベストディフェンスバック賞 | 仙台ブラックボルツ | #25 | 板野 裕樹 |
本年度「絆ボウル2016」は以下の要綱で開催いたします。
1. 大会名 第10回北海道・東北社会人アメリカンフットボール王座決定戦『絆ボウル2016』
2. 日 時 2016年10月30日(日) 12:30 キックオフ
3. 会 場 札幌大学陸上競技場
〒062-8520 北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1
☎ 011-852-1181
4. 主 催 一般社団法人 北海道アメリカンフットボール協会
北海道社会人アメリカンフットボール連盟
東北社会人アメリカンフットボール連盟
5. 主 管 北海道社会人アメリカンフットボール連盟
6. 後 援 日本プライベートフットボール協会
北海道学生アメリカンフットボール連盟
北海道アメリカンフットボール協会審判部
7. 対 戦 ノースギャンブラーズ(北海道代表) 対 仙台ブラックボルツ(東北代表)
8. 入場料 無料
9. ゲームドクター 伊藤 宇一 (いとう整形外科病院)
10. 写真協力 グラビティフォトサービス
11. 協 力 札幌クリエイト
晨慶庵 主宰 加藤掌心
M V P | |||
---|---|---|---|
C/LB | Roland Orta | ノースギャンブラーズ | 59 |
オフェンスベストイレブン | |||
C | 畑中 匠 | クルムスイーグルス | 70 |
OL | 葉佐 陸央 | ノースギャンブラーズ | 72 |
OL | 高橋 優和 | 札幌ベンガルズ | 72 |
OL | 李 永祐 | 札幌ベンガルズ | 97 |
OL | 大砂 直矢 | ノースギャンブラーズ | 56 |
TE | 下田 亮 | ノースギャンブラーズ | 4 |
WR | 鈴木 航 | ノースギャンブラーズ | 23 |
WR | 丸山 紘志 | クルムスイーグルス | 16 |
RB | 熊谷 泰志 | クルムスイーグルス | 9 |
RB | 葛西 貴哲 | クルムスイーグルス | 20 |
QB | 高井 亮祐 | ノースギャンブラーズ | 12 |
P | 小野 蓮 | 札幌ベンガルズ | 1 |
ディフェンスベストイレブン | |||
DT | 土屋 竜馬 | クルムスイーグルス | 72 |
DT | 齊藤 壮介 | 札幌ベンガルズ | 52 |
DE | 剣持 匡史 | クルムスイーグルス | 3 |
DE | 李 永祐 | 札幌ベンガルズ | 97 |
LB | Roland Orta | ノースギャンブラーズ | 59 |
LB | 笠井 翔太 | クルムスイーグルス | 2 |
LB | 平田 匡広 | 札幌ベンガルズ | 54 |
CB | 水口 翔斗 | クルムスイーグルス | 24 |
CB | 丸山 隼輝 | 札幌ベンガルズ | 16 |
S | 三島 康生 | クルムスイーグルス | 10 |
S | 齋藤 一 | クルムスイーグルス | 36 |
K | 小野 蓮 | 札幌ベンガルズ | 1 |
敢 闘 賞 | |||
CB | 齋藤 一翔 | ノースギャンブラーズ | 10 |
SB/LB | 谷田 尚裕 | クルムスイーグルス | 8 |
RB | 渡辺 健斗 | 札幌ベンガルズ | 45 |
新 人 賞 | |||
WR | 横内 怜 | ノースギャンブラーズ | 21 |
TE/LB | 小野寺 裕星 | クルムスイーグルス | 18 |
K/P | 小野 蓮 | 札幌ベンガルズ | 1 |
グラビティフォトサービス賞 | |||
大岡 慎介 | ノースギャンブラーズ | ||
小窪 佑奈 | クルムスイーグルス | ||
笠松 陽介 | 札幌ベンガルズ |
優 勝 ノースギャンブラーズ 3勝1敗 勝点 9
準優勝 クルムスイーグルス 2勝2敗 勝点 6
3 位 札幌ベンガルズ 1勝3敗 勝点 3
NLL2016 | BEN | K.E. | N.G. | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌ベンガルズ | - | ◯ 38 - 0 ● 0 - 16 | ● 10 - 13 ● 9 - 13 |
1 | 3 | 0 | 3 | 57 | 42 |
クルムスイーグルス | ● 0 - 38 ◯ 16 - 0 | - | ● 13 - 20 ◯ 12 - 6 |
2 | 2 | 0 | 6 | 41 | 64 |
ノースギャンブラーズ | ◯ 13 - 10 ◯ 13 - 9 | ◯ 20 - 13 ● 6 - 12 | - | 3 | 1 | 0 | 9 | 52 | 44 |
8/21 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌ベンガルズ | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | stats (pdf) |
ノースギャンブラーズ | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |
8/28 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
クルムスイーグルス | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | stats (pdf) |
ノースギャンブラーズ | 6 | 7 | 0 | 7 | 20 | |
9/11 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
クルムスイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
札幌ベンガルズ | 0 | 10 | 7 | 21 | 38 | |
9/18 | 14:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ベンガルズ | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | stats (pdf) |
ノースギャンブラーズ | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 | |
10/2 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
クルムスイーグルス | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | stats (pdf) |
ノースギャンブラーズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10/9 | 14:15〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ベンガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
クルムスイーグルス | 0 | 13 | 0 | 3 | 16 |
※札幌ギャンブラーズと札幌ノースカウボーイズは合同チーム「ノースギャンブラーズ」としてリーグ参加となります
日付 | 10:00 kick off | 会場 |
---|---|---|
第1節 8/21(日) |
札幌ベンガルズ vs ノースギャンブラーズ | 北海道医療大学グラウンド |
第2節 8/28(日) |
クルムスイーグルス vs ノースギャンブラーズ | 札幌大学グラウンド |
第3節 9/11(日) |
クルムスイーグルス vs 札幌ベンガルズ | 札幌大学グラウンド |
第4節 9/18(日) |
14:30 kick off 札幌ベンガルズ vs ノースギャンブラーズ |
北海学園大学清田グラウンド |
第5節 10/2(日) |
クルムスイーグルス vs ノースギャンブラーズ | 札幌大学グラウンド |
第6節 10/9(日) |
14:15 kick off 札幌ベンガルズ vs クルムスイーグルス |
北海学園大学清田グラウンド |
日付 | 12:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/19 | 室蘭工業大学オールブラックパンサーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
NLL選抜 | 34 | 16 | 6 | 14 | 70 |
表彰選手 | |||
---|---|---|---|
最優秀選手賞-MVP- | NLL選抜 | #28 | 三田 英明 |
優秀選手賞 | 室蘭工業大学 | #97 | 齋田 慎太郎 |
ベストオフェンスライン賞 | 室蘭工業大学 | #51 | 藤井 祐希 |
ベストオフェンスバック賞 | 室蘭工業大学 | #3 | 剱持 匡史 |
ベストディフェンスライン賞 | NLL選抜 | #51 | 堤 俊介 |
ベストディフェンスバック賞 | NLL選抜 | #10 | 三島 康生 |
本年度の北海道社会人アメリカンフットボール連盟交流戦
「らいらっくボウル2016」は、以下の要綱で開催いたします。
5/22 | 10:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌ベンガルズ | 27 | 28 | 16 | 24 | 95 | stats (pdf) |
札幌ノースカウボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13:30 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
札幌ギャンブラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
クルムスイーグルス | 6 | 12 | 0 | 10 | 28 | |
6/5 | --:-- | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ギャンブラーズ | 1 | |||||
札幌ノースカウボーイズ | 0 | |||||
札幌ノースカウボーイズの棄権により札幌ギャンブラーズの不戦勝 | ||||||
13:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
札幌ベンガルズ | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | stats (pdf) |
クルムスイーグルス | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
社会人ハマナスボウルトーナメントの組み合わせと会場をお知らせいたします。
日付 | 第1試合 10:00 kick off |
第2試合 13:00 kick off |
会場 |
---|---|---|---|
5/22(日) (1回戦) |
札幌ベンガルズ vs 札幌ノースカウボーイズ |
札幌ギャンブラーズ vs クルムスイーグルス |
北海道医療大学G |
6/5(日) | 札幌ギャンブラーズ vs 札幌ノースカウボーイズ |
札幌ベンガルズ vs クルムスイーグルス |
札幌大学G |
6/19(日) | らいらっくボウル |
厚別競技場 |