`

| 1/26 | 13:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川ファルコンズ | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 | Game report (pdf) |
| クルムスイーグルス | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| M V P | |||
|---|---|---|---|
| OL/DL | 土屋 竜馬 | クルムスイーグルス | 72 |
| オフェンスベストイレブン | |||
| OL | 藤田 卓也 | クルムスイーグルス | 64 |
| OL | 土屋 竜馬 | クルムスイーグルス | 72 |
| OL | 渡邊 真生 | 北海道ライズ | 57 |
| OL | 畑中 匠 | クルムスイーグルス | 70 |
| OL | 関口 竜矢 | 北海道ライズ | 51 |
| WR | 山口 大揮 | 北海道ブルズ | 8 |
| WR | 中田 大夢 | 北海道ライズ | 1 |
| WR | 山本 佑 | クルムスイーグルス | 5 |
| WR | 北野 啄夢 | 北海道ライズ | 26 |
| RB | 熊谷 泰志 | クルムスイーグルス | 9 |
| QB | 井上 友稀 | クルムスイーグルス | 7 |
| P | 佐藤 良樹 | 北海道ライズ | 0 |
| ディフェンスベストイレブン | |||
| DT | 高村 勇平 | クルムスイーグルス | 79 |
| DT | 西村 鳳真 | 北海道ライズ | 94 |
| DE | 佐藤 琢磨 | クルムスイーグルス | 21 |
| DE | 石岡 健太朗 | 北海道ライズ | 17 |
| LB | 浅沼 遼馬 | 北海道ライズ | 9 |
| LB | 三島 孝信 | クルムスイーグルス | 46 |
| LB | 富田 克也 | クルムスイーグルス | 13 |
| CB | 七海 智貴 | クルムスイーグルス | 23 |
| CB | 西村 信威 | 北海道ブルズ | 37 |
| S | 佐々木 祐也 | 北海道ライズ | 21 |
| S | 大下 将輝 | 北海道ライズ | 8 |
| K | 七海 智貴 | クルムスイーグルス | 23 |
| 敢 闘 賞 | |||
| WR/DB | 藤本 健斗 | クルムスイーグルス | 30 |
| RB | 石亀 堅祐 | 北海道ライズ | 44 |
| DB | 三田 航大 | 北海道ブルズ | 14 |
| 新 人 賞 | |||
| RB | 榊 琢也 | クルムスイーグルス | 11 |
| OL | 佐々木 魁 | 北海道ライズ | 60 |
| WR | 糸屋 友喜 | 北海道ブルズ | 2 |
| グラビティフォトサービス賞 | |||
| 中村 光寿 | クルムスイーグルス | ||
| 須貝 柊花 | 北海道ライズ | ||
| 陰山 耕太郎 | 北海道ブルズ | ||
| 11/3 | 11:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クルムスイーグルス | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | Game report (pdf) |
| 盛岡ラウディーズ | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 表彰選手 | |||
|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞-MVP- | クルムスイーグルス | #0 | 中平 駿也 |
| 優秀選手賞 | 盛岡ラウディーズ | #11 | 金岡 潤 |
| ベストオフェンスライン賞 | クルムスイーグルス | #70 | 畑中 匠 |
| ベストオフェンスバック賞 | 盛岡ラウディーズ | #5 | 川端 諒 |
| ベストディフェンスライン賞 | 盛岡ラウディーズ | #89 | 大山 敦武 |
| ベストディフェンスバック賞 | クルムスイーグルス | #13 | 富田 克也 |
| グラビティフォトサービス賞 | 盛岡ラウディーズ | #8 | 斉藤 瑞季 |
本年度「絆ボウル2024」は以下の要綱で開催いたします。
1.大会名 第16回 北海道・東北社会人アメリカンフットボール王座決定戦「絆ボウル2024」
2.日 時 令和6年11月3日(日) 11:00キックオフ
3.会 場 札幌学院大学総合グラウンド(〒069-8555 北海道江別市文京台11番地)
4.主 催 北海道社会人アメリカンフットボール連盟
東北社会人アメリカンフットボール連盟
5.主 管 北海道社会人アメリカンフットボール連盟
日本プライベートフットボール協会
6.後 援 日本プライベートフットボール協会
一般社団法人北海道アメリカンフットボール協会
北海道学生アメリカンフットボール連盟
北海道アメリカンフットボール協会審判部
7.対 戦 クルムスイーグルス(北海道代表)vs 盛岡ラウディーズ(東北代表)
8.入場料 無 料
9.写真協力 グラビティフォトサービス
| 10/6 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クルムスイーグルス | 14 | 0 | 0 | 7 | 21 | |
| 北海道ブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/29 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北海道ブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北海道ライズ | 0 | 6 | 6 | 21 | 33 | |
| 9/8 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| クルムスイーグルス | 7 | 6 | 2 | 0 | 15 | |
| 北海道ライズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 日付 | 時間 | 対戦 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 9/8(日) | 13:00 | クルムスイーグルスvs北海道ライズ | 札幌学院大学グラウンド |
| 9/29(日) | 13:00 | 北海道ブルズvs北海道ライズ | 札幌学院大学グラウンド |
| 10/6(日) | 10:00 | クルムスイーグルスvs北海道ブルズ | 札幌学院大学グラウンド |
| 6/30 | 10:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クルムスイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北海道ライズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 6/23 | 10:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北海道ブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北海道ライズ | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
社会人ハマナスボウルの組み合わせと会場をお知らせいたします。
※札幌ベンガルズ棄権により、試合開始時間が変更となりました
| 日付 | 時間 | 対戦 | 会場 |
|---|---|---|---|
6/23(日) |
札幌ベンガルズ棄権 |
札幌学院大学 グラウンド |
|
10:00 |
北海道ブルズ VS 北海道ライズ | ||
6/30(日) |
札幌学院大学 グラウンド |
||
10:00 |
クルムスイーグルス VS 北海道ライズ |