11/23 | 16:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
仙台ブラックボルツ | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | report (pdf) |
クルムスイーグルス | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
表彰選手 | |||
---|---|---|---|
最優秀選手賞-MVP- | 仙台ブラックボルツ | #6 | 小林 聖 |
優秀選手賞 | クルムスイーグルス | #20 | 葛西 貴哲 |
グラビティフォトサービス賞 | クルムスイーグルス | #28 | 女鹿 智貴 |
ベストオフェンスライン賞 | クルムスイーグルス | #70 | 畑中 匠 |
ベストオフェンスバック賞 | クルムスイーグルス | #9 | 熊谷 泰志 |
ベストディフェンスライン賞 | クルムスイーグルス | #97 | 高村 勇平 |
ベストディフェンスバック賞 | 仙台ブラックボルツ | #17 | 後藤 大樹 |
本年度「絆ボウル2019」は以下の要綱で開催いたします。
1. 大会名 第13回 北海道・東北社会人アメリカンフットボール王座決定戦「絆ボウル2019」
2. 主 催 東北アメリカンフットボール協会
3. 共 催 東北社会人アメリカンフットボール連盟
4. 協 力 日本プライベートフットボール協会
北海道社会人アメリカンフットボール連盟
東北学生アメリカンフットボール連盟
5. 日 時 令和元年11月23日(土・祝) 開場 9:30 キックオフ 16:00
※当日は第一試合(12:00キックオフ)として「HALEO SENDAI BOWL Ⅹ」が開催されますので、
第一試合の状況によりキックオフの時間が変更になる場合があります。
6. 会 場 元気フィールド仙台内 仙台市民球場(宮城県仙台市宮城野区新田東4-1-1)
MAP
(人工芝、収容人数 10,000人)
7. 試 合 仙台ブラックボルツ(東北代表)vs クルムスイーグルス(北海道代表)
8. 入場料 無料
9. 問い合わせ先 第13回絆ボウル大会事務局(東北社会人アメリカンフットボール連盟)
※東北社会人アメリカンフットボール連盟はフェイスブックを利用しています。
M V P | |||
---|---|---|---|
RB | 熊谷 泰志 | クルムスイーグルス | 9 |
オフェンスベストイレブン | |||
C | 藤田 卓也 | クルムスイーグルス | 64 |
OL | 畑中 匠 | クルムスイーグルス | 70 |
OL | 土屋 竜馬 | クルムスイーグルス | 72 |
OL | 出口 彰 | 札幌ベンガルズ | 55 |
OL | 相馬 俊一 | 札幌ベンガルズ | 66 |
SB | 倉橋 俊哉 | 北海道ブルズ | 15 |
WR | 大嵜 智哉 | クルムスイーグルス | 1 |
WR | 鈴木 航 | 北海道ブルズ | 23 |
RB | 熊谷 泰志 | クルムスイーグルス | 9 |
RB | 中村 友一 | 札幌ベンガルズ | 37 |
QB | 新田 陽平 | 札幌ベンガルズ | 11 |
P | 坂本 孝宜 | 札幌ベンガルズ | 12 |
ディフェンスベストイレブン | |||
DT | 畑中 匠 | クルムスイーグルス | 70 |
DT | 佐藤 忠道 | 札幌ベンガルズ | 70 |
DE | 佐藤 琢磨 | クルムスイーグルス | 26 |
DE | 岡野 樹曙 | 札幌ベンガルズ | 48 |
LB | 齋田 慎太郎 | クルムスイーグルス | 39 |
LB | 齊藤 壮介 | 札幌ベンガルズ | 52 |
LB | 山口 大揮 | 北海道ブルズ | 8 |
CB | 大嵜 智哉 | クルムスイーグルス | 1 |
CB | 水口 翔斗 | クルムスイーグルス | 24 |
S | 三島 康生 | クルムスイーグルス | 10 |
S | 川瀬 亮 | 北海道ブルズ | 24 |
K | 女鹿 智貴 | クルムスイーグルス | 28 |
敢 闘 賞 | |||
DL | 舟田 亮佑 | クルムスイーグルス | 50 |
CB | 小田嶋 大樹 | 札幌ベンガルズ | 22 |
CB | 西村 信威 | 北海道ブルズ | 37 |
新 人 賞 | |||
LB | 大田 恭介 | クルムスイーグルス | 31 |
RB | 中村 友一 | 札幌ベンガルズ | 37 |
OL | ジョシュア クロッツ | 北海道ブルズ | 72 |
グラビティフォトサービス賞 | |||
濱田 江梨 | クルムスイーグルス | ||
中島 恵 | 札幌ベンガルズ | ||
江口 遥 | 北海道ブルズ |
NLL2019 | K.E. | BUL | BEN | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クルムスイーグルス | - | ◯ 54 - 0 ◯ 76 - 6 | ◯ 13 - 7 ◯ 13 - 0 |
4 | 0 | 0 | 12 | 156 | 13 |
北海道ブルズ | ● 0 - 54 ● 6 - 76 | - | ● 0 - 91 ● 不戦敗 |
0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 221 |
札幌ベンガルズ | ● 7 - 13 ● 0 - 13 | ◯ 91 - 0 ◯ 不戦勝 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 98 | 26 |
9/1 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
クルムスイーグルス | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | stats (pdf) |
札幌ベンガルズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
9/15 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ベンガルズ | 13 | 22 | 13 | 43 | 91 | stats (pdf) |
北海道ブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/22 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道ブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
クルムスイーグルス | 10 | 14 | 14 | 16 | 54 | |
10/6 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ベンガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
クルムスイーグルス | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | |
10/13 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道ブルズ | 中止 | |||||
札幌ベンガルズ | ||||||
10/20 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ベンガルズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | stats (pdf) |
北海道ライズ | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
クルムスイーグルス | 20 | 14 | 28 | 14 | 76 | stats (pdf) |
北海道ブルズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
※北海道ライズは準加盟チームとして社会人指名試合に出場します
※10/6の試合会場が札幌大学グラウンドへ変更となりました
※10/13の試合は北海道ブルズの棄権により中止となりました
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 |
---|---|---|---|
第1節 9/1(日) | 10:00 | クルムスイーグルス vs 札幌ベンガルズ | 札幌大学グラウンド |
第2節 9/15(日) | 13:00 | 札幌ベンガルズ vs 北海道ブルズ | 北海道医療大学グラウンド |
第3節 9/22(日) | 10:00 | 北海道ブルズ vs クルムスイーグルス | 北海道医療大学グラウンド |
第4節 10/6(日) | 10:00 | 札幌ベンガルズ vs クルムスイーグルス | →札幌大学グラウンド |
第5節 10/13(日) | 10:00 | 中止 |
札幌大学グラウンド |
第6節 10/20(日) | 10:00 | 指名試合 札幌ベンガルズ vs 北海道ライズ |
札幌大学グラウンド |
13:00 | クルムスイーグルス vs 北海道ブルズ |
K.E. | BEN | H.B. | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クルムスイーグルス | - | ◯ 41 - 7 | ◯ 35 - 0 |
2 | 0 | 0 | 6 | 76 | 7 |
札幌ベンガルズ | ● 7 - 41 | - | ◯ 28 - 13 |
1 | 1 | 0 | 3 | 35 | 54 |
北海道ブルズ | ● 0 - 35 | ● 13 - 28 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 63 |
6/9 | 10:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
クルムスイーグルス | 20 | 7 | 7 | 7 | 41 | stats (pdf) |
札幌ベンガルズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
6/2 | 13:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ベンガルズ | 7 | 14 | 0 | 7 | 28 | stats |
北海道ブルズ | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |
5/19 | 10:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
クルムスイーグルス | 0 | 6 | 15 | 14 | 35 | stats (pdf) |
北海道ブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人ハマナスボウルの組み合わせと会場をお知らせいたします。
日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 |
---|---|---|---|
5/19(日) | 10:00 | クルムスイーグルス vs 北海道ブルズ | 札幌大学グラウンド |
6/2 (日) | 13:00 | 札幌ベンガルズ vs 北海道ブルズ | 札幌大学グラウンド |
6/9(日) | 10:00 | クルムスイーグルス vs 札幌ベンガルズ | 札幌大学グラウンド |