2/12 | 10:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
川崎グリズリーズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | report (pdf) |
クルムスイーグルス | 13 | 7 | 6 | 7 | 33 |
表彰選手 | |||
---|---|---|---|
最優秀選手賞-MVP- | クルムスイーグルス | #8 | 谷田 尚裕 |
敢闘賞 | 川崎グリズリーズ | #2 | 船木 隆 |
グラビティフォトサービス賞 | クルムスイーグルス | #46 | 三島 孝信 |
ベストオフェンス賞 | クルムスイーグルス | #72 | 土屋 竜馬 |
ベストディフェンス賞 | クルムスイーグルス | #54 | 中村 拳悟 |
*開催日時 2018年2月12日(日) 13時30分キックオフ(開場10時)
*大会会場 富士通スタジアム川崎(神奈川県川崎市)
*大会内容 2017年度プライベートフットボール全日本王座決定戦
浦和ウラワーズ 対 ブートレッグス
(東日本選手権優勝) (西日本選手権優勝)
第1試合10時30分 東日本交流戦
クルムスイーグルス 対 川崎グリズリーズ
(北海道東北選手権優勝) (東日本選手権準優勝)
*主 催 日本プライベートフットボール協会
*主 管 日本プライベートフットボール協会東日本支部
*協 力 公益社団法人 日本アメリカンフットボール協会
北海道社会人アメリカンフットボール連盟
東北社会人アメリカンフットボール連盟
富士通スタジアム川崎
*特別協賛 株式会社 キュービィクラブ
*協 賛 ファイテン株式会社
江崎グリコ株式会社
シダックス・コミュニティー株式会社
志太スタジアム
*後 援 公益財団法人 エイズ予防財団
11/26 | 12:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
仙台ブラックボルツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | report (pdf) |
クルムスイーグルス | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
表彰選手 | |||
---|---|---|---|
最優秀選手賞-MVP- | クルムスイーグルス | #70 | 畑中 匠 |
優秀選手賞 | 仙台ブルックボルツ | #27 | マイケル ジョンセイ |
グラビティフォトサービス賞 | 仙台ブラックボルツ | #6 | 小林 聖 |
ベストオフェンスライン賞 | クルムスイーグルス | #72 | 土屋 竜馬 |
ベストオフェンスバック賞 | クルムスイーグルス | #20 | 葛西 貴哲 |
ベストディフェンスライン賞 | クルムスイーグルス | #52 | 石岡 賢太朗 |
ベストディフェンスバック賞 | 仙台ブラックボルツ | #25 | 板野 裕樹 |
本年度「絆ボウル2017」は以下の要綱で開催いたします。
1. 大会名 第11回 北海道・東北社会人アメリカンフットボール王座決定戦「絆ボウル2017」
2. 主 催 東北アメリカンフットボール協会
3. 共 催 東北社会人アメリカンフットボール連盟
4. 協 力 北海道社会人アメリカンフットボール連盟
日本プライベートフットボール協会
東北学生アメリカンフットボール連盟
5. 日 時 平成29年11月26日(日) 開場 11:00 キックオフ 12:00
6. 会 場 宮城県総合運動公園宮城スタジアム(宮城県宮城郡利府町菅谷舘40-1)
WEB
(天然芝、収容人数 49,133人)
7. 試 合 仙台ブラックボルツ(東北代表)vs クルムスイーグルス(北海道代表)
8. 入場料 無料
M V P | |||
---|---|---|---|
RB | 葛西 貴哲 | クルムスイーグルス | 20 |
オフェンスベストイレブン | |||
C | 畑中 匠 | クルムスイーグルス | 70 |
OL | 土屋 竜馬 | クルムスイーグルス | 72 |
OL | 藤田 卓也 | クルムスイーグルス | 64 |
OL | 濱 優大 | 札幌ベンガルズ | 74 |
OL | 堤 俊介 | 北海道ブルズ | 51 |
SB | 飯田 隆保 | 札幌ベンガルズ | 29 |
WR | 鈴木 航 | 北海道ブルズ | 23 |
WR | 原田 康代 | 北海道ブルズ | 81 |
RB | 葛西 貴哲 | クルムスイーグルス | 20 |
RB | 三田 英明 | 札幌ベンガルズ | 28 |
QB | 澤井 翼 | クルムスイーグルス | 11 |
P | 青木 宏太 | クルムスイーグルス | 6 |
ディフェンスベストイレブン | |||
DT | 藤田 卓也 | クルムスイーグルス | 64 |
DT | 堤 俊介 | 北海道ブルズ | 51 |
DE | 石岡 賢太朗 | クルムスイーグルス | 52 |
DE | 齊藤 壮介 | 札幌ベンガルズ | 52 |
LB | 笠井 翔太 | クルムスイーグルス | 2 |
LB | 谷田 尚裕 | クルムスイーグルス | 8 |
LB | 池田 雅志 | 北海道ブルズ | 49 |
CB | 三島 康生 | クルムスイーグルス | 10 |
CB | 齊藤 一翔 | 北海道ブルズ | 20 |
S | 青木 宏太 | クルムスイーグルス | 6 |
S | 山岸 祐太 | 北海道ブルズ | 25 |
K | 青木 宏太 | クルムスイーグルス | 6 |
敢 闘 賞 | |||
WR | 福井 頌平 | クルムスイーグルス | 17 |
SB | 飯田 隆保 | 札幌ベンガルズ | 29 |
RB | 山口 大揮 | 北海道ブルズ | 8 |
新 人 賞 | |||
OL | 中村 拳悟 | クルムスイーグルス | 54 |
CB | 山﨑 篤 | 札幌ベンガルズ | 34 |
TE | 浦田 義樹 | 北海道ブルズ | 99 |
グラビティフォトサービス賞 | |||
佐藤 彰彦 | クルムスイーグルス | ||
村田 幸恵 | 札幌ベンガルズ | ||
公平 健一 | 北海道ブルズ |
優 勝 クルムスイーグルス 4勝0敗 勝点 12
準優勝 札幌ベンガルズ 2勝2敗 勝点 6
3 位 北海道ブルズ 0勝4敗 勝点 0
NLL2017 | BUL | K.E. | BEN | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道ブルズ | - | ● 0 - 36 ● 0 - 35 | ● 0 - 2 ● 6 - 27 |
0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 100 |
クルムスイーグルス | ◯ 36 - 0 ◯ 35 - 0 | - | ◯ 3 - 0 ◯ 36 - 7 |
4 | 0 | 0 | 12 | 110 | 7 |
札幌ベンガルズ | ◯ 2 - 0 ◯ 27 - 6 | ● 0 - 3 ● 7 - 36 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 36 | 45 |
8/27 | 9:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌ベンガルズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | stats (pdf) |
北海道ブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/3 | 13:10〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ベンガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
クルムスイーグルス | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
9/10 | 13:10〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
クルムスイーグルス | 0 | 14 | 14 | 8 | 36 | stats (pdf) |
北海道ブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/24 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道ブルズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | stats (pdf) |
札幌ベンガルズ | 10 | 10 | 7 | 0 | 27 | |
10/1 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
クルムスイーグルス | 7 | 14 | 6 | 9 | 36 | stats (pdf) |
札幌ベンガルズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
10/8 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
インヤンブリーズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | stats (pdf) |
札幌ベンガルズ | 7 | 6 | 6 | 16 | 35 | |
13:10〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海道ブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
クルムスイーグルス | 14 | 7 | 7 | 7 | 35 | |
10/15 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道ブルズ | 6 | 16 | 6 | 16 | 44 | stats (pdf) |
インヤンブリーズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
※10月8日の会場が変更となりました
※8月27日の試合開始時間が変更となりました
※ノースギャンブラーズは正式に合併し北海道ブルズとなりました
※インヤンブリーズは準加盟チームとして社会人指名試合に出場します
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 |
---|---|---|---|
第1節 8/27(日) | →9:30 |
札幌ベンガルズ vs 北海道ブルズ | 札幌大学グラウンド |
第2節 9/3(日) | 13:00 | 札幌ベンガルズ vs クルムスイーグルス | 北海道医療大学グラウンド |
第3節 9/10(日) | 13:00 | クルムスイーグルス vs 北海道ブルズ | 札幌大学グラウンド |
第4節 9/24(日) | 10:00 | 北海道ブルズ vs 札幌ベンガルズ | 北海道医療大学グラウンド |
第5節 10/1(日) | 10:00 | クルムスイーグルス vs 札幌ベンガルズ | 北海道医療大学グラウンド |
第6節 10/8(日) | 10:00 | 指名試合 インヤンブリーズ vs 札幌ベンガルズ |
↓ 札幌大学グラウンド |
13:00 | 北海道ブルズ vs クルムスイーグルス | ||
10/15(日) | 10:00 | 指名試合 北海道ブルズ vs インヤンブリーズ |
北海道医療大学グラウンド |
優 勝 クルムスイーグルス 2勝0敗
準優勝 北海道ブルズ 1勝1敗
3 位 札幌ベンガルズ 0勝2敗
BEN | K.E. | H.B. | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌ベンガルズ | - | ● 3 - 7 | ● 9 - 12 |
0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 19 |
クルムスイーグルス | ◯ 7 - 3 | - | ◯ 25 - 0 |
2 | 0 | 0 | 6 | 32 | 3 |
北海道ブルズ | ◯ 12 - 9 | ● 0 - 25 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 34 |
6/18 | 13:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌ベンガルズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | stats (pdf) |
クルムスイーグルス | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
6/4 | 13:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
クルムスイーグルス | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 | stats (pdf) |
北海道ブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/28 | 13:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ベンガルズ | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | stats (pdf) |
北海道ブルズ | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
社会人ハマナスボウルの組み合わせと会場をお知らせいたします。
日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 |
---|---|---|---|
5/28(日) | 13:00 | 札幌ベンガルズ vs 北海道ブルズ | 北海学園大学清田グラウンド |
6/4 (日) | 10:00 | クルムスイーグルス vs 北海道ブルズ | 札幌大学グラウンド |
6/18(日) | 10:00 | 札幌ベンガルズ vs クルムスイーグルス | 札幌大学グラウンド |