11/23 | 11:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
仙台ブラックボルツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | report (pdf) |
札幌ベンガルズ | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
表彰選手 | |||
---|---|---|---|
最優秀選手賞-MVP- | 札幌ベンガルズ | #26 | 栗生澤 高志 |
優秀選手賞 | 仙台ブラックボルツ | #20 | マイケル ジョンセイ |
JPFF賞 | 札幌ベンガルズ | #8 | 笹谷 吾郎 |
グラビティフォトサービス賞 | 札幌ベンガルズ | #40 | 阿部 悠太 |
ベストオフェンスライン賞 | 札幌ベンガルズ | #70 | 佐藤 忠通 |
ベストオフェンスバック賞 | 札幌ベンガルズ | #7 | 柴田 大 |
ベストディフェンスライン賞 | 仙台ブラックボルツ | #58 | 植屋 剛 |
ベストディフェンスバック賞 | 札幌ベンガルズ | #9 | 丸山 佳紀 |
本年度「第9回絆ボウル2015」は以下の要綱で開催いたします。
1. 大会名 平成27年度 北海道・東北社会人アメリカンフットボール王座決定戦「第9回 絆ボウル」
2. 主 催 東北社会人アメリカンフットボール連盟
3. 協 力 北海道社会人アメリカンフットボール連盟
日本プライベートフットボール協会
東北学生アメリカンフットボール連盟
4. 日 時 平成27年11月23日(月) 開場 10:00 キックオフ 11:00
5. 会 場 宮城県総合運動公園宮城スタジアム(宮城県宮城郡利府町菅谷舘40-1)
WEB
(天然芝、収容人数 49,133人)
6. 試 合 仙台ブラックボルツ(東北代表)vs札幌ベンガルズ(北海道代表)
7. 入場料 無料
M V P | |||
---|---|---|---|
QB | 柴田 大 | 札幌ベンガルズ | 7 |
オフェンスベストイレブン | |||
C | 畑中 匠 | クルムスイーグルス | 70 |
OL | 葉佐 陸央 | 札幌ノースカウボーイズ | 72 |
OL | 稲辺 邦康 | クルムスイーグルス | 62 |
OL | 山根 正裕 | 札幌ギャンブラーズ | 71 |
OL | 佐藤 忠道 | 札幌ベンガルズ | 70 |
TE | 下田 亮 | 札幌ギャンブラーズ | 4 |
WR | 浜 悠輔 | 札幌ベンガルズ | 5 |
WR | 大熊 秀明 | 札幌ギャンブラーズ | 19 |
RB | 熊谷 泰志 | クルムスイーグルス | 9 |
RB | 栗生澤 高志 | 札幌ベンガルズ | 26 |
QB | 柴田 大 | 札幌ベンガルズ | 7 |
P | 笠松 陽介 | 札幌ベンガルズ | 76 |
ディフェンスベストイレブン | |||
DT | 大砂 直矢 | 札幌ギャンブラーズ | 54 |
DT | 堤 俊介 | 札幌ノースカウボーイズ | 51 |
DE | 剣持 匡史 | クルムスイーグルス | 3 |
DE | 横山 修平 | 札幌ベンガルズ | 69 |
LB | 笠井 翔太 | クルムスイーグルス | 2 |
LB | 三島 孝信 | クルムスイーグルス | 46 |
LB | 山口 大輝 | 札幌ノースカウボーイズ | 6 |
CB | 水口 翔斗 | クルムスイーグルス | 24 |
CB | 山岸 祐太 | 札幌ノースカウボーイズ | 25 |
S | 丸山 隼輝 | 札幌ベンガルズ | 16 |
S | 香西 遼 | 札幌ギャンブラーズ | 22 |
K | 朝明 智 | 札幌ベンガルズ | 24 |
敢 闘 賞 | |||
RB | 三田 英明 | 札幌ベンガルズ | 28 |
DB | 齋藤 一 | クルムスイーグルス | 36 |
WR | 山田 浩資 | 札幌ギャンブラーズ | 2 |
WR | 岡 宏彰 | 札幌ノースカウボーイズ | 2 |
新 人 賞 | |||
SB | 櫻庭 義久 | 札幌ベンガルズ | 6 |
LB | 阿部 凌平 | クルムスイーグルス | 87 |
DB | 柴田 基樹 | 札幌ギャンブラーズ | 10 |
QB | 高井 亮祐 | 札幌ノースカウボーイズ | 3 |
グラビティフォトサービス賞 | |||
尾崎 恵 | 札幌ベンガルズ | ||
小柳 友佳 | クルムスイーグルス | ||
伊藤 宇一 | 札幌ギャンブラーズ | ||
西尾 仁志 | 札幌ノースカウボーイズ |
優 勝 札幌ベンガルズ 6勝0敗 勝点18
準優勝 クルムスイーグルス 4勝2敗 勝点12
3 位 札幌ギャンブラーズ 1勝1分4敗 勝点 4
4 位 札幌ノースカウボーイズ 1分5敗 勝点 1
NLL2015 | K.E. | BEN | N.C. | GAM | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クルムスイーグルス | - | ● 6 - 13 ● 0 - 17 | ◯ 20 - 0 ◯ 19 - 6 | ◯ 22 - 9 ◯ 17 - 0 |
4 | 2 | 0 | 12 | 84 | 45 |
札幌ベンガルズ | ◯ 13 - 6 ◯ 17 - 0 | - | ◯ 19 - 6 ◯ 44 - 0 | ◯ 37 - 6 ◯ 7 - 0 |
6 | 0 | 0 | 18 | 137 | 18 |
札幌ノースカウボーイズ | ● 0 - 20 ● 6 - 19 | ● 6 - 19 ● 0 - 44 | - | △ 0 - 0 ● 0 - 18 |
0 | 5 | 1 | 1 | 12 | 120 |
札幌ギャンブラーズ | ● 9 - 22 ● 0 - 17 | ● 6 - 37 ● 0 - 7 | △ 0 - 0 ◯ 18 - 0 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 33 | 83 |
8/30 | 9:55〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌ベンガルズ | 9 | 0 | 7 | 3 | 19 | stats (pdf) |
札幌ノースカウボーイズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
13:15〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
クルムスイーグルス | 6 | 3 | 0 | 13 | 22 | stats (pdf) |
札幌ギャンブラーズ | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | |
9/6 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ノースカウボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
クルムスイーグルス | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
札幌ギャンブラーズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | stats (pdf) |
札幌ベンガルズ | 6 | 14 | 14 | 3 | 37 | |
9/20 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ベンガルズ | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | stats (pdf) |
クルムスイーグルス | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
札幌ギャンブラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
札幌ノースカウボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/27 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ギャンブラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
クルムスイーグルス | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 | |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | ||
札幌ノースカウボーイズ | 中止 | |||||
札幌ベンガルズ | ||||||
10/4 | 14:45〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ノースカウボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
札幌ベンガルズ | 6 | 17 | 7 | 14 | 44 | |
10/11 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ベンガルズ | 0 | 0 | 7 | 7 | stats (pdf) |
|
札幌ギャンブラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4Q途中雷雨により試合終了 | ||||||
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
クルムスイーグルス | 0 | 6 | 6 | 7 | 19 | stats (pdf) |
札幌ノースカウボーイズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
10/25 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ノースカウボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
札幌ギャンブラーズ | 3 | 9 | 0 | 6 | 18 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
クルムスイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
札幌ベンガルズ | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 |
※中止となった9月27日の第2試合は10月4日に変更されました
※10月25日の試合会場が変更になりました
日付 | 第1試合 10:00 kick off |
第2試合 13:00 kick off |
会場 |
---|---|---|---|
8/30(日) | 札幌ベンガルズ vs 札幌ノースカウボーイズ |
クルムスイーグルス vs 札幌ギャンブラーズ |
札幌大学G |
9/6(日) | 札幌ノースカウボーイズ vs クルムスイーグルス |
札幌ギャンブラーズ vs 札幌ベンガルズ |
札幌大学G |
9/20(日) | 札幌ベンガルズ vs クルムスイーグルス |
札幌ギャンブラーズ vs 札幌ノースカウボーイズ |
北海道医療大学G |
9/27(日) | 札幌ギャンブラーズ vs クルムスイーグルス |
札幌ノースカウボーイズ 雷により中止 札幌ベンガルズ |
札幌大学G |
10/4(日) | 14:30 kick off 札幌ノースカウボーイズ vs 札幌ベンガルズ | 札幌大学G | |
10/11(日) | 札幌ベンガルズ vs 札幌ギャンブラーズ |
クルムスイーグルス vs 札幌ノースカウボーイズ |
北海道医療大学G |
10/25(日) | 札幌ノースカウボーイズ vs 札幌ギャンブラーズ |
クルムスイーグルス vs 札幌ベンガルズ |
→札幌大学G |
日付 | 12:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/28 | 札幌ベンガルズ | 14 | 0 | 3 | 6 | 23 | stats (pdf) |
浦和ウラワーズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
表彰選手 | |||
---|---|---|---|
最優秀選手賞-MVP- | 札幌ベンガルズ | #95 | 小池 貴人 |
優秀選手賞 | 浦和ウラワーズ | #23 | 石井 承人 |
JPFF賞 | 札幌ベンガルズ | #7 | 柴田 大 |
ベストオフェンスライン賞 | 札幌ベンガルズ | #72 | 高橋 優和 |
ベストオフェンスバック賞 | 札幌ベンガルズ | #5 | 浜 悠輔 |
ベストディフェンスライン賞 | 浦和ウラワーズ | #72 | 伊藤 俊輔 |
ベストディフェンスバック賞 | 札幌ベンガルズ | #47 | 高橋 賢次 |
本年度の北海道社会人アメリカンフットボール連盟交流戦
「らいらっくボウル2015」は、以下の要綱で開催いたします。
5/24 | 10:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌ノースカウボーイズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | stats (pdf) |
札幌ギャンブラーズ | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
13:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
札幌ベンガルズ | 3 | 10 | 6 | 14 | 33 | stats (pdf) |
クルムスイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/7 | 10:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ノースカウボーイズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | stats (pdf) |
クルムスイーグルス | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
13:00 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
札幌ベンガルズ | 12 | 13 | 13 | 6 | 44 | stats (pdf) |
札幌ギャンブラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人ハマナスボウルトーナメントの組み合わせと会場をお知らせいたします。
日付 | 第1試合 10:00 kick off |
第2試合 13:00 kick off |
会場 |
---|---|---|---|
5/24(日) (1回戦) |
札幌ノースカウボーイズ vs 札幌ギャンブラーズ |
札幌ベンガルズ vs クルムスイーグルス |
北海道医療大学G |
6/7(日) | 札幌ノースカウボーイズ vs クルムスイーグルス |
札幌ベンガルズ vs 札幌ギャンブラーズ |
札幌大学G |
6/28(日) | らいらっくボウル |
円山総合運動場 |