1/29 | 10:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
クルムスイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
熊本マーベリックス | 6 | 0 | 14 | 7 | 27 |
*開催日時 2023年1月29日(日) 10時30分キックオフ
*大会会場 富士通スタジアム川崎(神奈川県川崎市川崎区富士見2丁目1−9)
*対 戦 交流戦 10時30分キックオフ
熊本マーベリックス 対 クルムスイーグルス
11/20 | 12:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
仙台ブラックボルツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クルムスイーグルス | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
表彰選手 | |||
---|---|---|---|
最優秀選手賞-MVP- | クルムスイーグルス | #10 | 三島 康生 |
敢闘賞 | 仙台ブラックボルツ | #2 | 永安 恒詞 |
グラビティフォトサービス賞 | 仙台ブラックボルツ | #8 | 熊谷 周 |
ベストオフェンスライン賞 | 仙台ブラックボルツ | #71 | 伊藤 祐介 |
ベストオフェンスバック賞 | クルムスイーグルス | #9 | 熊谷 泰志 |
ベストディフェンスライン賞 | クルムスイーグルス | #87 | 小野寺 祥太 |
ベストディフェンスバック賞 | クルムスイーグルス | #50 | 葛西 貴哲 |
本年度「絆ボウル2022」は以下の要綱で開催いたします。
1. 大会名 第14回 北海道・東北社会人アメリカンフットボール王座決定戦「絆ボウル2022」
2. 主 催 一般社団法人東北アメリカンフットボール協会
3. 主 管 東北社会人アメリカンフットボール連盟
4. 協 力 北海道社会人アメリカンフットボール連盟
日本プライベートフットボール協会
東北学生アメリカンフットボール連盟
5. 日 時 令和4年11月20日(日) 開場 11:00 キックオフ 12:00
6. 会 場 北上総合運動公園 北上陸上補助競技場(岩手県北上市相去町)
MAP
7. 試 合 仙台ブラックボルツ(東北代表)vs クルムスイーグルス(北海道代表)
8. 入場料 無料
9. 問い合わせ先 第14回絆ボウル大会事務局(担当:星 博綱)
M V P | |||
---|---|---|---|
QB | 富田 克也 | クルムスイーグルス | 13 |
オフェンスベストイレブン | |||
OL | 藤田 卓也 | クルムスイーグルス | 64 |
OL | 土屋 竜馬 | クルムスイーグルス | 72 |
OL | 畑中 匠 | クルムスイーグルス | 55 |
OL | 西本 高明 | クルムスイーグルス | 70 |
OL | 山本 新 | 北海道ブルズ | 57 |
TE | 門間 洋介 | 北海道ブルズ | 99 |
TE | 小野寺 祥太 | クルムスイーグルス | 8 |
WR | 大嵜 智哉 | クルムスイーグルス | 1 |
WR | 神田 励耶 | 北海道ライズ | 2 |
RB | 熊谷 泰志 | クルムスイーグルス | 9 |
QB | 北村 知己 | 北海道ライズ | 4 |
P | 中田 大夢 | 北海道ライズ | 1 |
ディフェンスベストイレブン | |||
DT | 山本 新 | 北海道ブルズ | 57 |
DT | 渡邊 真生 | 北海道ライズ | 57 |
DE | 黒川 達矢 | クルムスイーグルス | 99 |
DE | 坂本 大弥 | 北海道ライズ | 8 |
LB | 齊藤 壮介 | 札幌ベンガルズ | 52 |
LB | 笠井 翔太 | クルムスイーグルス | 2 |
LB | 葛西 貴哲 | クルムスイーグルス | 20 |
CB | 南 亮介 | クルムスイーグルス | 4 |
CB | 幸田 侑也 | 北海道ブルズ | 34 |
S | 浅沼 遼馬 | 北海道ライズ | 9 |
S | 川瀬 亮 | 北海道ブルズ | 24 |
K | 鳥山 雄斗 | 北海道ライズ | 26 |
敢 闘 賞 | |||
RB/DB | 堀 恵輔 | クルムスイーグルス | 3 |
LB | 田邊 遼 | 北海道ライズ | 42 |
OL/DL | 山本 新 | 北海道ブルズ | 57 |
OL/LB | 齊藤 壮介 | 札幌ベンガルズ | 52 |
新 人 賞 | |||
WR/DB | 篠澤 雄仁 | クルムスイーグルス | 7 |
WR | 岡安 輝 | 北海道ライズ | 19 |
TE | 門間 洋介 | 北海道ブルズ | 99 |
OL/DL | 塩津 慧 | 札幌ベンガルズ | 60 |
グラビティフォトサービス賞 | |||
倉嶋 真耶 | クルムスイーグルス | ||
岩崎 敬祐 | 北海道ライズ | ||
江口 遥 | 北海道ブルズ | ||
朝明 智 | 札幌ベンガルズ |
NLL2022 | K.E. | BEN | BUL | RISE | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クルムスイーグルス | - | ○ 不戦勝 | ○ 32 - 12 | ○ 15 - 7 |
3 | 0 | 0 | 9 | 47 | 19 |
札幌ベンガルズ | ● 不戦敗 | - | ● 不戦敗 | ● 0 - 46 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 |
北海道ブルズ | ● 12 - 32 | ◯ 不戦勝 | - | ● 7 - 9 |
1 | 2 | 0 | 3 | 19 | 41 |
北海道ライズ | ● 7 - 15 | ○ 46 - 0 | ○ 9 - 7 | - | 2 | 1 | 0 | 6 | 62 | 22 |
10/2 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道ブルズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
北海道ライズ | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
クルムスイーグルス | 中止 | |||||
札幌ベンガルズ | ||||||
9/11 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
クルムスイーグルス | 13 | 13 | 6 | 0 | 32 | |
北海道ブルズ | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ベンガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北海道ライズ | 0 | 20 | 14 | 12 | 46 | |
8/28 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌ベンガルズ | 中止 | |||||
北海道ブルズ | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
クルムスイーグルス | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | |
北海道ライズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
日付 | 第1試合 10:00 kick off |
第2試合 13:00 kick off |
会場 |
---|---|---|---|
8/28(日) | vs 北海道ブルズ |
クルムスイーグルス vs 北海道ライズ |
札幌大学グラウンド |
9/11(日) | クルムスイーグルス vs 北海道ブルズ |
札幌ベンガルズ vs 北海道ライズ |
札幌大学グラウンド |
10/2(日) | 北海道ブルズ vs 北海道ライズ |
クルムスイーグルス vs 札幌ベンガルズ |
札幌大学グラウンド |