Pos. | No. | Name | Team | Gr. | |
---|---|---|---|---|---|
オ フ ェ ン ス |
C | 58 | 相澤 秀輔 | 帯広畜産大学 | 3年 |
G | 61 | 近藤 巧実 | 北海学園大学 | 4年 | |
G | 52 | 斎藤 哲哉 | 北海道大学 | 4年 | |
T | 77 | 河合 雅斗 | 北海道大学 | 4年 | |
T | 78 | 吉田 晴太 | 北海道大学 | 2年 | |
RB | 25 | 山本 遼太 | 北海学園大学 | 3年 | |
RB | 21 | 工藤 輝一 | 北海道大学 | 3年 | |
WR | 19 | 佐藤 玲太 | 北海学園大学 | 4年 | |
WR | 88 | 本郷 維規 | 北海道大学 | 3年 | |
WR | 18 | 寺川 隆吾 | 北海学園大学 | 3年 | |
QB | 2 | 河合 祐輔 | 北海学園大学 | 3年 | |
P | 15 | 北野 啄夢 | 北星学園大学 | 4年 | |
RET | 18 | 黒田 勇輝 | 北海道大学 | 4年 | |
デ ィ フ ェ ン ス |
DL | 99 | 岩崎 慶太 | 北海学園大学 | 4年 |
DL | 91 | 藤田 丈慈 | 北海学園大学 | 3年 | |
DL | 45 | 彌永 貫至 | 北海道大学 | 4年 | |
DL | 63 | 玉川 雄太 | 帯広畜産大学 | 4年 | |
LB | 13 | 阿部 優斗 | 北海学園大学 | 4年 | |
LB | 3 | 松本 竜輔 | 北海学園大学 | 3年 | |
LB | 95 | 金子 舜 | 北海道大学 | 4年 | |
DB | 11 | 野崎 蒼 | 北海学園大学 | 3年 | |
DB | 14 | 岩瀬 竜哉 | 北海学園大学 | 4年 | |
DB | 29 | 佐藤 良祐 | 北海学園大学 | 4年 | |
DB | 17 | 山村 達也 | 帯広畜産大学 | 4年 | |
K | 14 | 岩瀬 竜哉 | 北海学園大学 | 4年 | |
新人賞 | WR | 8 | 高坂 駿佑 | 釧路公立大学 | 1年 |
優秀選手賞:杉山 日向 (東京農業大学 #44 WR/DL/K 4年)
敢 闘 賞:金井 康晴 (東京農業大学 #17 QB 2年)
敢 闘 賞:加川 惣一朗(北海道科学大学 #1 QB/DB 4年)
新 人 賞:神田 健心 (東京農業大学 #48 RB 1年)
10/10 Game Report |
10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | 0 | 19 | 0 | 7 | 26 | stats (pdf) |
北海道医療大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
帯広畜産大学 | 14 | 0 | 14 | 7 | 35 | stats (pdf) |
釧路公立大学 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | |
10/17 Game Report |
10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海学園大学 | 19 | 14 | 7 | 13 | 53 | stats (pdf) |
北星学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海道大学 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | stats (pdf) |
帯広畜産大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海道科学大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | stats (pdf) |
東京農業大学 | 7 | 22 | 28 | 13 | 70 | |
10/24 Game Report |
10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
室蘭工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
釧路公立大学 | 0 | 22 | 20 | 21 | 63 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海学園大学 | 0 | 6 | 0 | 15 | 21 | stats (pdf) |
北海道大学 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |
10/31 Game Report |
10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
室蘭工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
東京農業大学 | 0 | 14 | 9 | 6 | 29 |
新型コロナウイルスに翻弄された2年目の秋、北海道のアメリカンフットボールがシーズン本番を迎える。2度の緊急事態宣言などで各チームは活動が制限されることも多かったが、
第47回道学生選手権(秋季リーグ)の開幕も間近だ。北海道学生王者の栄冠、そして甲子園ボウルへの第一歩に胸を高鳴らせる選手たち。1部6校の注目選手を紹介する。
(道学生連盟広報委員・塚田博)
2年目を迎えた新型コロナウイルス禍に加え、かつてない猛暑に見舞われた2021年の北海道の夏。そんな過酷な環境の中で道内の大学アメリカンフットボール部員たちが、9月12
日開幕の道学生選手権(秋季リーグ)に向けて、熱い汗を流している。不完全燃焼に終わった昨秋の分も取り戻そうとばかりに意気込む選手たちをグラウンドに訪ねた。
(北海道学生連盟広報委員・塚田 博)
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 |
---|---|---|---|
10/10(日) | Ⅰ① 室蘭工業大学 棄権 |
ーーーーー | |
10:00 |
Ⅱ① 東京農業大学 vs 北海道医療大学 | ||
13:00 | Ⅰ② 帯広畜産大学 vs 釧路公立大学 | ||
10/17(日) | 10:00 | Ⅰ③ 北海学園大学 vs 北星学園大学 | ーーーーー |
13:00 | Ⅰ④ 北海道大学 vs 帯広畜産大学 | ||
13:00 | Ⅱ② 北海道科学大学 vs 東京農業大学 | ||
10/24(日) | 10:00 | Ⅰ⑤ 室蘭工業大学 vs 釧路公立大学 | ーーーーー |
13:00 | Ⅰ⑥ 北海学園大学 vs 北海道大学 | ||
10/31(日) |
10:00 | 入替戦 室蘭工業大学 vs 東京農業大学 |
ーーーーー |
13:00 | 指名試合 | ||
11/3(水・祝) |
パインボウル2021 北海学園大学 vs 東北大学 |
ーーーーー | |
12/5(日) |
東日本代表校決定戦 | 東京 | |
12/19(日) |
甲子園ボウル | 甲子園 |
本年度の秋季トーナメント戦編成は以下のとおり決定しました
1部リーグ | 2部リーグ |
---|---|
北海学園大学 | 北海道科学大学 |
北海道大学 | 東京農業大学 |
北星学園大学 | 北海道医療大学 |
帯広畜産大学 | |
室蘭工業大学 | |
釧路公立大学 |
※札幌学院大学、札幌大学は秋季リーグ戦欠場
本年度の学生連盟春季オープン戦は、以下の日程で開催です。(■色=終了)
(※ホームチームvsビジターチームで表記しております)
今年度オープン戦は下記で予定しますが、変更になる場合もあります。
変更、追加等は当ページで迅速にお知らせいたします。
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 |
---|---|---|---|
中 止 |
|||
7/18へ変更 |
|||
中 止 |
|||
中 止 |
|||
中 止 |
|||
中 止 |
本年度の学生連盟リーグ編成は確定次第更新します。