2015年1月10日(土)に等々力硬式野球場(神奈川県川崎市)で開催される
『アンダーアーマー カレッジボウル2015川崎』に、北海道連盟から以下の2名が選出されました。
関東一部選抜Bチーム
#13 WR 杉江一磨(北海道大学 3年)
#60 DL 新屋惣(北海道大学 3年)
詳細:関東学生アメリカンフットボール連盟HP http://www.kcfa.jp/
※2年生での最優秀選手賞受賞は、新宅優一(1988年 北海道大学 #95 DL)
松田考(1995年 北海道大学 #14 QB)以来、19年ぶり3人目
※伊藤のrun総獲得距離が1,079yardsとなり、高木幸樹(2003年 北海学園大学 #18 RB 4年:1,084yards)以来
11年ぶり2人目の1,000yardsラッシャー
Pos. | No. | Name | Team | Gr. | |
---|---|---|---|---|---|
オ フ ェ ン ス |
C | 63 | 篠本 遼 | 北海道大学 | 4年 |
G | 56 | 吉山 憶良 | 北海道大学 | 1年 | |
G | 73 | 高橋 大樹 | 札幌大学 | 2年 | |
T | 51 | 尾上 義朗 | 北海道大学 | 4年 | |
T | 61 | 山東 敬弘 | 北海道大学 | 4年 | |
TE | 90 | 桜庭 義久 | 札幌大学 | 4年 | |
RB | 5 | 伊藤 耕世 | 北海道大学 | 2年 | |
RB | 23 | 女鹿 智貴 | 帯広畜産大学 | 3年 | |
WR | 18 | 梅原 永遠 | 北海道大学 | 2年 | |
WR | 86 | 高橋 弘大 | 札幌大学 | 3年 | |
QB | 12 | 高井 亮佑 | 北海道大学 | 4年 | |
P | 77 | 土田 勇吾 | 札幌学院大学 | 3年 | |
RET | 19 | 寺地 勝哉 | 北星学園大学 | 2年 | |
デ ィ フ ェ ン ス |
DL | 52 | 新屋 惣 | 北海道大学 | 3年 |
DL | 69 | 坂東 脩平 | 札幌大学 | 3年 | |
DL | 56 | 花田 祐大 | 帯広畜産大学 | 2年 | |
DL | 65 | 中橋 直行 | 札幌学院大学 | 3年 | |
LB | 1 | 長谷川 貴士 | 北海道大学 | 4年 | |
LB | 50 | 丸山 佳紀 | 札幌大学 | 4年 | |
LB | 13 | 中村 琢磨 | 帯広畜産大学 | 4年 | |
DB | 32 | 佐藤 伊織 | 札幌大学 | 2年 | |
DB | 6 | 印南 佑紀 | 帯広畜産大学 | 4年 | |
DB | 24 | 加藤 健一郎 | 北星学園大学 | 4年 | |
DB | 25 | 伊勢田 歩夢 | 室蘭工業大学 | 4年 | |
K | 24 | 小野 蓮 | 札幌大学 | 3年 |
優秀選手賞:木又 海(北海学園大学 #5 WR 3年)
敢 闘 賞:籠谷 俊哉(北海学園大学 #51 LB 3年)
敢 闘 賞:山本 悠平(東京農業大学 #27 RB 4年)
1部 | 北大 | 札学 | 札大 | 室工 | 北星 | 帯畜 | 勝 | 敗 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | - | ◯ 60 - 6 | ◯ 17 - 7 | ◯ 65 - 6 | ◯ 42 - 0 | ◯ 33 - 26 |
5 | 0 | 0 |
札幌学院大学 | ● 6 - 60 | - | ● 0 - 10 | ◯ 21 - 7 | ◯ 31 - 7 | ● 0 - 34 |
2 | 3 | 0 |
札幌大学 | ● 7 - 17 | ◯ 10 - 0 | - | ◯ 56 - 0 | ◯ 15 - 7 | ◯ 14 - 12 |
4 | 1 | 0 |
室蘭工業大学 | ● 6 - 65 | ● 7 - 21 | ● 0 - 56 | - | ● 6 - 23 | ● 0 - 34 |
0 | 5 | 0 |
北星学園大学 | ● 0 - 42 | ● 7 - 31 | ● 7 - 15 | ◯ 23 - 6 | - | ● 0 - 25 |
1 | 4 | 0 |
帯広畜産大学 | ● 26 - 33 | ◯ 34 - 0 | ● 12 - 14 | ◯ 34 - 0 | ◯ 25 - 0 | - | 3 | 2 | 0 |
2部 | 北海 | 東農 | 医療 | 科学 | 釧路 | 勝 | 敗 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海学園大学 | - | ◯ 34 - 26 | ◯ 34 - 15 | ◯ 52 - 9 | ◯ 70 - 0 |
4 | 0 | 0 |
東京農業大学 | ● 26 - 34 | - | ◯ 49 - 7 | ◯ 47 - 0 | ◯ 31 - 6 |
3 | 1 | 0 |
北海道医療大学 | ● 15 - 34 | ● 7 - 49 | - | ◯ 30 - 8 | ◯ 31 - 0 |
2 | 2 | 0 |
北海道科学大学 | ● 9 - 52 | ● 0 - 47 | ● 8 - 30 | - | ◯ 13 - 0 |
1 | 3 | 0 |
釧路公立大学 | ● 0 - 70 | ● 6 - 31 | ● 0 - 31 | ● 0 - 13 | - | 0 | 4 | 0 |
8/24 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌学院大学 | 7 | 14 | 0 | 10 | 31 | stats (pdf) |
北星学園大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海道大学 | 6 | 7 | 0 | 20 | 33 | stats (pdf) |
帯広畜産大学 | 6 | 0 | 14 | 6 | 26 | |
8/31 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
室蘭工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
帯広畜産大学 | 13 | 14 | 7 | 0 | 34 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
札幌大学 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | stats (pdf) |
北星学園大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
9/7 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
札幌大学 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海道大学 | 28 | 20 | 14 | 3 | 65 | stats (pdf) |
室蘭工業大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
9/15 | 10:15〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
帯広畜産大学 | 0 | 14 | 6 | 14 | 34 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海道大学 | 7 | 6 | 8 | 21 | 42 | stats (pdf) |
北星学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/28 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
室蘭工業大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | stats (pdf) |
北星学園大学 | 0 | 17 | 6 | 0 | 23 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
札幌大学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | stats (pdf) |
帯広畜産大学 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
10/5 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌学院大学 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | stats (pdf) |
室蘭工業大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海道大学 | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 | stats (pdf) |
札幌大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
10/12 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北星学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
帯広畜産大学 | 3 | 9 | 6 | 7 | 25 | |
10/19 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌大学 | 10 | 3 | 7 | 36 | 56 | stats (pdf) |
室蘭工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海道大学 | 22 | 15 | 9 | 14 | 60 | stats (pdf) |
札幌学院大学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
10/26 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
室蘭工業大学 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | stats (pdf) |
北海学園大学 | 21 | 0 | 3 | 0 | 24 |
8/31 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | 14 | 7 | 7 | 19 | 47 | stats (pdf) |
北海道科学大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海学園大学 | 28 | 14 | 7 | 21 | 70 | stats (pdf) |
釧路公立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/15 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
東京農業大学 | 0 | 22 | 14 | 13 | 49 | >stats (pdf) |
北海道医療大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海学園大学 | 13 | 20 | 13 | 6 | 52 | >stats (pdf) |
北海道科学大学 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
9/21 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道医療大学 | 0 | 10 | 6 | 14 | 30 | stats (pdf) |
北海道科学大学 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
東京農業大学 | 10 | 6 | 2 | 13 | 31 | stats (pdf) |
釧路公立大学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
10/5 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道科学大学 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | stats (pdf) |
釧路公立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海学園大学 | 6 | 7 | 14 | 7 | 34 | stats (pdf) |
北海道医療大学 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 | |
10/12 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海学園大学 | 7 | 20 | 7 | 0 | 34 | stats (pdf) |
東京農業大学 | 0 | 13 | 6 | 7 | 26 | |
10/13 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道医療大学 | 7 | 3 | 7 | 14 | 31 | stats (pdf) |
釧路公立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 第1試合 10:00 kick off |
第2試合 13:00 kick off |
会場 |
---|---|---|---|
8/24(日) | 札幌学院大学 VS 北星学園大学 |
北海道大学 VS 帯広畜産大学 |
札幌学院大学G |
8/31(日) | 室蘭工業大学 VS 帯広畜産大学 |
札幌大学 VS 北星学園大学 |
札幌大学G |
9/7(日) | 札幌学院大学 VS 札幌大学 |
北海道大学 VS 室蘭工業大学 |
札幌学院大学G |
9/15(月・祝) | 札幌学院大学 VS 帯広畜産大学 |
北海道大学 VS 北星学園大学 |
円山総合運動場 ※Ustream中継予定 |
9/28(日) | 室蘭工業大学 VS 北星学園大学 |
札幌大学 VS 帯広畜産大学 |
帯広畜産大学G |
10/5(日) | 札幌学院大学 VS 室蘭工業大学 |
北海道大学 VS 札幌大学 |
円山総合運動場 ※Ustream中継予定 |
10/12(日) | 2部 |
北星学園大学 VS 帯広畜産大学 |
円山総合運動場 ※Ustream中継予定 |
10/19(日) | 札幌大学 VS 室蘭工業大学 |
北海道大学 VS 札幌学院大学 |
札幌学院大学G ※Ustream中継予定 |
10/26(日) | 室蘭工業大学 VS (入替戦) 北海学園大学 |
プレーオフ予備 |
札幌大学G |
11//8(土) | 平成26年度全日本大学アメリカンフットボール選手権大会 東日本代表校決定戦 準決勝 第27回 パインボウル2014 北海道学生リーグ優勝校vs東北学生リーグ優勝校 11:00 キックオフ |
札幌ドーム | |
11/30(日) | 平成26年度全日本大学アメリカンフットボール選手権大会 東日本代表校決定戦 関東学生リーグ優勝校vs東日本代表校決定戦 準決勝 勝者 12:00 キックオフ |
アミノバイタルフィールド | |
12/14(日) | 甲子園ボウル |
阪神甲子園球場 |
日付 | 第1試合 10:00 kick off |
第2試合 13:00 kick off |
会場 |
---|---|---|---|
8/31(日) | 東京農業大学 VS 北海道科学大学 |
北海学園大学 VS 釧路公立大学 |
北海道医療大学G |
9/15(月・祝) | 東京農業大学 VS 北海道医療大学 |
北海学園大学 VS 北海道科学大学 |
北海道医療大学G |
9/21(日) | 北海道医療大学 VS 北海道科学大学 |
東京農業大学 VS 釧路公立大学 |
帯広畜産大学G |
10/5(日) | 北海道科学大学 VS 釧路公立大学 |
北海学園大学 VS 北海道医療大学 |
北海道医療大学G |
10/12(日) | 北海学園大学 VS 東京農業大学 |
1部 |
円山総合運動場 ※Ustream中継予定 |
10/13(月・祝) | 北海道医療大学 VS 釧路公立大学 |
- |
北海道医療大学G |
10/26(日) | 室蘭工業大学 VS (入替戦) 北海学園大学 |
札幌大学G |
日付 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/29 | 北海道大学 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | Stats (pdf) |
拓殖大学 | 10 | 14 | 7 | 10 | 41 |
表彰選手 | |||
---|---|---|---|
MVP | 拓殖大学 | #17 | 川口 大貴 |
ベストオフェンスライン | 拓殖大学 | #55 | 田邊 隼人 |
ベストオフェンスバック | 北海道大学 | #5 | 伊藤 耕世 |
ベストディフェンスライン | 拓殖大学 | #41 | 浅野 誠 |
ベストディフェンスバック | 拓殖大学 | #27 | 本村 優 |
北海道学生アメリカンフットボール連盟結成記念大会
第40回 スズランボウル2014
北海道大学 vs 拓殖大学
日時:6月29日(日)13:00 Kick Off
会場:札幌市厚別公園陸場競技場
入場料:当日・前売 ¥300(中学生以下無料)
当日、Ustream中継を実施いたします
今後の運用検討を踏まえた試験的な中継ですので、不具合が生じるかもしれませんが
ご覧になられた皆様のご意見・ご感想をお待ちしております。
日付 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/13 | 北海道大学 | 0 | 22 | 12 | 27 | 61 | Stats (pdf) |
北海学園大学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||
日付 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
7/6 | 北海学園大学 | 0 | 13 | 6 | 15 | 34 | Stats (pdf) |
東京農業大学 | 14 | 10 | 7 | 0 | 31 | ||
日付 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
6/22 | 室蘭工業大学 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | Stats (pdf) |
北海道医療大学 | 0 | 6 | 0 | 14 | 20 | ||
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | ||
札幌大学 | 7 | 7 | 13 | 0 | 27 | Stats (pdf) |
|
帯広畜産大学 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | ||
日付 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
6/8 | 札幌大学 | 0 | 6 | 3 | 7 | 16 | Stats (pdf) |
北海学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日付 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
5/25 | 札幌大学 | 中止 | |||||
室蘭工業大学 |
本年度の学生連盟春季オープン戦は、以下の日程で開催です。(■色=終了)
(※ホームチームvsビジターチームで表記しております)
今年度オープン戦は下記で予定しますが、変更になる場合もあります。
変更、追加等は当ページで迅速にお知らせいたします。
日付 | 第1試合 10:00 kick off |
第2試合 13:00 kick off |
会場 |
---|---|---|---|
5/25(日) | 中止 |
- | 札幌大学G |
6/8(日) | - | 札幌大学 VS 北海学園大学 |
札幌大学G |
6/22(日) | 室蘭工業大学 VS 北海道医療大学 |
札幌大学 VS 帯広畜産大学 |
札幌大学G |
6/29(日) | - | 北海道大学 VS 拓殖大学 |
(スズランボウル) 厚別競技場 |
7/6(日) | 北海学園大学 VS 東京農業大学 |
- | 北海学園大学G |
7/13(日) | 北海道大学 VS 北海学園大学 |
- | 札幌大学G |
7/21(月・祝) | ポテトボウル |
円山総合運動場 |
本年度の学生連盟リーグ編成は以下の通り決定しました。
1部リーグ | 2部リーグ |
---|---|
北海道大学 | 北海学園大学 |
札幌学院大学 | 東京農業大学 |
札幌大学 | 北海道医療大学 |
室蘭工業大学 | 北海道科学大学 |
北星学園大学 | 釧路公立大学 |
帯広畜産大学 | - |