
※3年連続の最優秀選手賞は、北海道学生リーグ史上初
| Pos. | No. | Name | Team | Gr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| オ フ ェ ン ス |
C | 50 | 白石 隆任 | 帯広畜産大学 | 4年 |
| G | 56 | 吉山 憶良 | 北海道大学 | 3年 | |
| G | 56 | 花田 裕大 | 帯広畜産大学 | 4年 | |
| T | 54 | 森谷 舜也 | 北星学園大学 | 4年 | |
| T | 71 | 馬場 健太 | 札幌大学 | 4年 | |
| RB | 5 | 伊藤 耕世 | 北海道大学 | 4年 | |
| RB | 44 | 藤條 亮宏 | 帯広畜産大学 | 4年 | |
| WR | 19 | 寺地 勝哉 | 北星学園大学 | 4年 | |
| WR | 18 | 上田 輝 | 北海学園大学 | 2年 | |
| WR | 81 | 成田 将吾 | 北海学園大学 | 1年 | |
| QB | 2 | 前谷 謙吾 | 北海学園大学 | 2年 | |
| P | 8 | 濱田 奨 | 北海道大学 | 2年 | |
| RET | 18 | 梅原 永遠 | 北海道大学 | 4年 | |
| デ ィ フ ェ ン ス |
DL | 99 | 浦田 義樹 | 北海学園大学 | 4年 |
| DL | 42 | 菊地 雄大 | 北海学園大学 | 2年 | |
| DL | 73 | 高橋 大樹 | 札幌大学 | 4年 | |
| LB | 43 | 久保田 直樹 | 北海道大学 | 4年 | |
| LB | 19 | 藤田 ティグライヌグス | 帯広畜産大学 | 4年 | |
| LB | 53 | 宮本 海里 | 札幌学院大学 | 4年 | |
| LB | 40 | 田中 慎太郎 | 北海道大学 | 4年 | |
| DB | 4 | 白田 幹 | 北海道大学 | 3年 | |
| DB | 23 | 佐藤 悠 | 札幌学院大学 | 4年 | |
| DB | 32 | 佐藤 伊織 | 札幌大学 | 4年 | |
| DB | 31 | 丸山 将央 | 北海学園大学 | 3年 | |
| K | 25 | 村井 慎平 | 帯広畜産大学 | 3年 | |
| 新人賞 | WR | 18 | 成田 将吾 | 北海学園大学 | 1年 |
優秀選手賞:竹内 弘隆(釧路公立大学 #6 RB 4年)
敢 闘 賞:坂本 裕介(釧路公立大学 #80 TE 4年)
敢 闘 賞:高木 輝(東京農業大学 #26 DB 3年)
新 人 賞:北村 聡(北海道医療大学 #27 RB 1年)
| 1部 | 北大 | 帯畜 | 北海 | 札大 | 札学 | 北星 | 勝 | 敗 | 分 | 順位 | 順列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | - | ◯ 23 - 7 | ◯ 57 - 27 | ◯ 26 - 8 | ◯ 48 - 0 | ◯ 54 - 2 |
5 | 0 | 0 | 1位 | 1位 |
| 帯広畜産大学 | ● 7 - 23 | - | ● 18 - 21 | ◯ 40 - 0 | ◯ 34 - 6 | ● 14 - 21 |
2 | 3 | 0 | 3位 | 3位 |
| 北海学園大学 | ● 27 - 57 | ◯ 21 - 18 | - | ● 26 - 28 | ◯ 75 - 6 | ◯ 42 - 14 |
3 | 2 | 0 | 2位 | 2位 |
| 札幌大学 | ● 8 - 26 | ● 0 - 40 | ◯ 28 - 26 | - | ● 3 - 7 | ● 7 - 20 |
1 | 4 | 0 | 6位 | 6位 |
| 札幌学院大学 | ● 0 - 48 | ● 6 - 34 | ● 6 - 75 | ◯ 7 - 3 | - | ◯ 28 - 15 |
2 | 3 | 0 | 3位 | 5位 |
| 北星学園大学 | ● 2 - 54 | ◯ 21 - 14 | ● 14 - 42 | ◯ 20 - 7 | ● 15 - 28 | - | 2 | 3 | 0 | 3位 | 4位 |
| 2部 | 医療 | 室工 | 科学 | 東農 | 釧路 | 勝 | 敗 | 分 | 順位 | 順列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道医療大学 | - | ● 0 - 6 | ◯ 66 - 0 | ◯ 21 - 3 | ● 0 - 33 |
2 | 2 | 0 | 2位 | 2位 |
| 室蘭工業大学 | ◯ 6 - 0 | - | ◯ 14 - 13 | ● 12 - 18 | ● 12 - 27 |
2 | 2 | 0 | 2位 | 3位 |
| 北海道科学大学 | ● 0 - 66 | ● 13 - 14 | - | ● 13 - 34 | ● 12 - 39 |
0 | 4 | 0 | 5位 | 5位 |
| 東京農業大学 | ● 3 - 21 | ◯ 18 - 12 | ◯ 34 - 13 | - | ● 6 - 40 |
2 | 2 | 0 | 2位 | 4位 |
| 釧路公立大学 | ◯ 33 - 0 | ◯ 27 - 12 | ◯ 39 - 12 | ◯ 40 - 6 | - | 4 | 0 | 0 | 1位 | 1位 |
| 8/28 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 31 | 21 | 2 | 0 | 54 | stats (pdf) |
| 北星学園大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 帯広畜産大学 | 0 | 13 | 7 | 14 | 34 | stats (pdf) |
| 札幌学院大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 室蘭工業大学 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | stats (pdf) |
| 東京農業大学 | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 | |
| 9/4 | 9:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北海道医療大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
| 釧路公立大学 | 19 | 0 | 2 | 12 | 33 | |
| 12:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 札幌大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | stats (pdf) |
| 北星学園大学 | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | |
| 14:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 北海学園大学 | 14 | 7 | 27 | 27 | 75 | stats (pdf) |
| 札幌学院大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 9/11 | 9:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 室蘭工業大学 | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 | stats (pdf) |
| 北海道科学大学 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 12:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 帯広畜産大学 | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 | stats (pdf) |
| 北海学園大学 | 6 | 8 | 7 | 0 | 21 | |
| 14:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 北海道大学 | 13 | 6 | 0 | 7 | 26 | stats (pdf) |
| 札幌大学 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 9/18 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北海道医療大学 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | stats (pdf) |
| 東京農業大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 室蘭工業大学 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | stats (pdf) |
| 釧路公立大学 | 14 | 6 | 0 | 7 | 27 | |
| 9/25 | 9:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北海道科学大学 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | stats (pdf) |
| 東京農業大学 | 6 | 14 | 0 | 14 | 34 | |
| 12:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 帯広畜産大学 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | stats (pdf) |
| 北星学園大学 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 14:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 北海道大学 | 14 | 14 | 14 | 6 | 48 | stats (pdf) |
| 札幌学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/2 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 札幌大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | stats (pdf) |
| 札幌学院大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 北海学園大学 | 6 | 15 | 7 | 14 | 42 | stats (pdf) |
| 北星学園大学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 北海道医療大学 | 7 | 20 | 14 | 25 | 66 | stats (pdf) |
| 北海道科学大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/10 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 帯広畜産大学 | 12 | 7 | 0 | 21 | 40 | stats (pdf) |
| 札幌大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 北海道大学 | 14 | 14 | 20 | 9 | 57 | stats (pdf) |
| 北海学園大学 | 0 | 13 | 7 | 7 | 27 | |
| 10/16 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 東京農業大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | stats (pdf) |
| 釧路公立大学 | 0 | 13 | 14 | 13 | 40 | |
| 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 札幌学院大学 | 7 | 14 | 0 | 7 | 28 | stats (pdf) |
| 北星学園大学 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | |
| 10/23 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北海学園大学 | 7 | 12 | 0 | 7 | 26 | stats (pdf) |
| 札幌大学 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
| 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 北海道大学 | 0 | 7 | 3 | 13 | 23 | stats (pdf) |
| 帯広畜産大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 北海道科学大学 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | stats (pdf) |
| 釧路公立大学 | 6 | 7 | 0 | 26 | 39 | |
| 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 北海道医療大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
| 室蘭工業大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 10/30 | 9:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 札幌大学 | 21 | 14 | 13 | 28 | 76 | stats (pdf) |
| 釧路公立大学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
※9月18日の試合時間が変更になりました
| 日付 | 時間 | 対戦 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 8/28(日) | 10:00 | 北海道大学 vs 北星学園大学 | 北海学園大学清田グラウンド |
| 13:00 | 帯広畜産大学 vs 札幌学院大学 | ||
| 13:00 | 室蘭工業大学 vs 東京農業大学 | 札幌大学グラウンド | |
| 9/4(日) | 9:30 | 北海道医療大学 vs 釧路公立大学 | 北海学園大学清田グラウンド |
| 12:00 | 札幌大学 vs 北星学園大学 | ||
| 14:30 | 北海学園大学 vs 札幌学院大学 | ||
| 9/11(日) | 9:30 | 室蘭工業大学 vs 北海道科学大学 | 円山陸上競技場 USTREAM(13:00〜) |
| 12:00 | 帯広畜産大学 vs 北海学園大学 | ||
| 14:30 | 北海道大学 vs 札幌大学 | ||
| 9/18(日) | 北海道医療大学 vs 東京農業大学 | 帯広畜産大学グラウンド | |
| 室蘭工業大学 vs 釧路公立大学 | |||
| 9/25(日) | 9:30 | 北海道科学大学 vs 東京農業大学 | 円山陸上競技場 USTREAM |
| 12:00 | 帯広畜産大学 vs 北星学園大学 | ||
| 14:30 | 北海道大学 vs 札幌学院大学 | ||
| 10/2(日) | 10:00 | 札幌大学 vs 札幌学院大学 | 札幌学院大学グラウンド |
| 13:00 | 北海学園大学 vs 北星学園大学 | ||
| 13:00 | 北海道医療大学 vs 北海道科学大学 | 札幌大学グラウンド | |
| 10/10(月・祝) | 10:00 | 帯広畜産大学 vs 札幌大学 | 円山陸上競技場 USTREAM |
| 13:00 | 北海道大学 vs 北海学園大学 | ||
| 10/16(日) | 10:00 | 東京農業大学 vs 釧路公立大学 | 円山陸上競技場 USTREAM |
| 13:00 | 札幌学院大学 vs 北星学園大学 | ||
| 10/23(日) | 10:00 | 北海学園大学 vs 札幌大学 | 札幌大学グラウンド |
| 13:00 | 北海道大学 vs 帯広畜産大学 | ||
| 10:00 | 北海道科学大学 vs 釧路公立大学 | 北海道医療大学グラウンド | |
| 13:00 | 北海道医療大学 vs 室蘭工業大学 | ||
| 10/30(日) | →9:30 |
入替戦 札幌大学 vs 釧路公立大学 |
→札幌大学グラウンド |
| 5/22 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海学園大学 | 6 | 21 | 15 | 12 | 54 | stats (pdf) |
| 北星学園大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 6/5 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北海学園大学 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | stats (pdf) |
| 札幌大学 | 0 | 6 | 14 | 6 | 26 | |
| 6/12 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 札幌大学 | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 | stats (pdf) |
| 帯広畜産大学 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | |
| 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 北海道大学 | 21 | 7 | 6 | 7 | 41 | stats (pdf) |
| 北海学園大学 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 7/3 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 北海道大学 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | stats (pdf) |
| 帯広畜産大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 札幌大学 | 12 | 21 | 0 | 0 | 33 | stats (pdf) |
| 北星学園大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
本年度の学生連盟春季オープン戦は、以下の日程で開催です。(■色=終了)
(※ホームチームvsビジターチームで表記しております)
今年度オープン戦は下記で予定しますが、変更になる場合もあります。
変更、追加等は当ページで迅速にお知らせいたします。
| 日付 | 第1試合 10:00 kick off |
第2試合 13:00 kick off |
会場 |
|---|---|---|---|
| 5/22(日) | - | 北海学園大学 VS 北星学園大学 |
北海学園大学G |
| 6/5(日) | 北海学園大学 VS 札幌大学 |
- | 北海学園大学G |
| 6/12(日) | 帯広畜産大学 VS 札幌大学 |
北海道大学 VS 北海学園大学 |
札幌大学G |
| 6/26(日) | すずらんボウル 雨天により中止 |
円山総合運動場 | |
| 7/3(日) | 北海道大学 VS 帯広畜産大学 |
札幌大学 VS 北星学園大学 |
札幌大学G |
| 7/17(日) | ポテトボウル2016 |
円山総合運動場 | |
本年度の学生連盟リーグ編成は以下の通り決定しました。
| 1部リーグ | 2部リーグ |
|---|---|
| 北海道大学 | 北海道医療大学 |
| 帯広畜産大学 | 室蘭工業大学 |
| 北海学園大学 | 北海道科学大学 |
| 札幌大学 | 東京農業大学 |
| 札幌学院大学 | 釧路公立大学 |
| 北星学園大学 | - |