Pos. | No. | Name | Team | Gr. | |
---|---|---|---|---|---|
オ フ ェ ン ス |
C | 73 | 明石 祐太郎 | 北海道大学 | 3年 |
G | 52 | 渡邉 真生 | 札幌大学 | 4年 | |
G | 64 | 重吉 和樹 | 札幌大学 | 3年 | |
T | 56 | 吉山 憶良 | 北海道大学 | 4年 | |
T | 76 | 吉次 健志郎 | 北海道大学 | 3年 | |
RB | 6 | 加藤 正大 | 北海道大学 | 4年 | |
RB | 21 | 鳴海 颯 | 札幌学院大学 | 4年 | |
WR | 7 | 佐藤 蓮 | 北星学園大学 | 4年 | |
WR | 88 | 村屋 隆侑 | 北星学園大学 | 2年 | |
WR | 18 | 上田 輝 | 北海学園大学 | 3年 | |
QB | 4 | 後藤 祭 | 北星学園大学 | 4年 | |
P | 4 | 佐藤 良樹 | 札幌大学 | 4年 | |
RET | 2 | 神田 励耶 | 帯広畜産大学 | 3年 | |
デ ィ フ ェ ン ス |
DL | 99 | 森本 翔太 | 札幌大学 | 4年 |
DL | 77 | 池田 伊織 | 北星学園大学 | 3年 | |
DL | 51 | 池永 誠二 | 帯広畜産大学 | 2年 | |
LB | 1 | 西川 将 | 北海道大学 | 2年 | |
LB | 57 | 住吉 拓磨 | 札幌大学 | 4年 | |
LB | 52 | 山田 優成 | 北星学園大学 | 4年 | |
LB | 42 | 田邊 遼 | 札幌学院大学 | 4年 | |
DB | 4 | 白田 幹 | 北海道大学 | 4年 | |
DB | 17 | 尾上 義将 | 北海道大学 | 4年 | |
DB | 2 | 及川 康平 | 北海道大学 | 4年 | |
DB | 31 | 丸山 将央 | 北海学園大学 | 4年 | |
K | 25 | 村井 慎平 | 帯広畜産大学 | 4年 | |
新人賞 | K | 10 | 山下 健晴 | 北海道大学 | 1年 |
優秀選手賞:三浦 航 (北海道科学大学 #29 RB 4年)
敢 闘 賞:塚本 嵩都(北海道科学大学 #45 RB 1年)
敢 闘 賞:橋本 卓宗(室蘭工業大学 #21 RB 4年)
新 人 賞:塚本 嵩都(北海道科学大学 #45 RB 1年)
1部 | 北大 | 北海 | 帯畜 | 北星 | 札学 | 札大 | 勝 | 敗 | 分 | 順位 | 順列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | - | ◯ 15 - 13 | ◯ 38 - 0 | ◯ 20 - 18 | ◯ 34 - 3 | ◯ 47 - 13 |
5 | 0 | 0 | 1位 | 1位 |
北海学園大学 | ● 13 - 15 | - | ●※1 0 - 1 | ◯ 56 - 6 | ●※1 0 - 1 | ●※1 0 - 1 |
1 | 4 | 0 | 6位 ※2 | 6位 ※2 |
帯広畜産大学 | ● 0 - 38 | ◯※1 1 - 0 | - | ● 0 - 31 | ◯ 21 - 6 | ● 12 - 14 |
2 | 3 | 0 | 3位 | 4位 |
北星学園大学 | ● 18 - 20 | ● 6 - 56 | ◯ 31 - 0 | - | ◯ 44 - 13 | ● 20 - 31 |
2 | 3 | 0 | 3位 | 3位 |
札幌学院大学 | ● 3 - 34 | ◯※1 1 - 0 | ● 6 - 21 | ● 13 - 44 | - | ● 15 - 24 |
1 | 4 | 0 | 5位 | 5位 |
札幌大学 | ● 13 - 47 | ◯※1 1 - 0 | ◯ 14 - 12 | ◯ 31 - 20 | ◯ 24 - 15 | - | 4 | 1 | 0 | 2位 | 2位 |
2部 | 釧路 | 医療 | 室工 | 東農 | 科学 | 勝 | 敗 | 分 | 順位 | 順列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路公立大学 | - | ●※3 0 - 1 | ● 0 - 27 | △ 8 - 8 | ● 7 - 28 |
0 | 3 | 1 | 5位 ※2 | 5位 ※2 |
北海道医療大学 | ◯※3 1 - 0 | - | ◯ 7 - 0 | ● 7 - 21 | ● 0 - 14 |
2 | 2 | 0 | 2位 | 2位 |
室蘭工業大学 | ◯ 27 - 0 | ● 0 - 7 | - | ◯ 34 - 7 | ● 0 - 10 |
2 | 2 | 0 | 2位 | 3位 |
東京農業大学 | △ 8 - 8 | ◯ 21 - 7 | ● 7 - 34 | - | ● 7 - 18 |
1 | 2 | 1 | 4位 | 4位 |
北海道科学大学 | ◯ 28 - 7 | ◯ 14 - 0 | ◯ 10 - 0 | ◯ 18 - 7 | - | 4 | 0 | 0 | 1位 | 1位 |
8/27 | 12:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
釧路公立大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | stats (pdf) |
北海道科学大学 | 0 | 0 | 15 | 13 | 28 | |
9/3 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道大学 | 7 | 13 | 14 | 13 | 47 | stats (pdf) |
札幌大学 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北星学園大学 | 14 | 14 | 7 | 9 | 44 | stats (pdf) |
札幌学院大学 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道医療大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | stats (pdf) |
東京農業大学 | 7 | 8 | 0 | 6 | 21 | |
9/10 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
帯広畜産大学 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | stats (pdf) |
札幌大学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道大学 | 3 | 0 | 7 | 10 | 20 | stats (pdf) |
北星学園大学 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
釧路公立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
室蘭工業大学 | 13 | 7 | 0 | 7 | 27 | |
9/17 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道医療大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
北海道科学大学 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道大学 | 7 | 17 | 10 | 0 | 34 | stats (pdf) |
札幌学院大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
9/24 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
室蘭工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
北海道科学大学 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
釧路公立大学 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | stats (pdf) |
東京農業大学 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
10/1 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北星学園大学 | 0 | 6 | 14 | 0 | 20 | stats (pdf) |
札幌大学 | 3 | 7 | 7 | 14 | 31 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
帯広畜産大学 | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 | stats (pdf) |
札幌学院大学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
10/8 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海学園大学 | 0 | 20 | 20 | 16 | 56 | stats (pdf) |
北星学園大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道大学 | 7 | 10 | 14 | 7 | 38 | stats (pdf) |
帯広畜産大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/9 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
東京農業大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | stats (pdf) |
北海道科学大学 | 6 | 2 | 0 | 10 | 18 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道医療大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | stats (pdf) |
室蘭工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/15 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌学院大学 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | stats (pdf) |
札幌大学 | 0 | 3 | 14 | 7 | 24 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道大学 | 0 | 2 | 13 | 0 | 15 | stats (pdf) |
北海学園大学 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |
10/22 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
帯広畜産大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stats (pdf) |
北星学園大学 | 7 | 0 | 6 | 18 | 31 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
室蘭工業大学 | 6 | 12 | 8 | 8 | 34 | stats (pdf) |
東京農業大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
10/29 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海学園大学 | 7 | 34 | 20 | 13 | 74 | |
北海道科学大学 | 0 | 0 | 13 | 6 | 19 |
8月6日、北海学園大学の選手が練習中、熱中症と見られる症状で倒れ、搬送先の病院で亡くなられました。
亡くなられた選手のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
当連盟としては、今後、こうした痛ましい事故を二度と起こさないよう、これまで以上に安全対策を講じ、
再発防止に努めてまいります。
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 |
---|---|---|---|
8/27(日) | ↓ 札幌大学グラウンド |
||
11:45 →12:30 |
釧路公立大学 vs 北海道科学大学 | ||
9/3(日) | 10:00 | 北海道大学 vs 札幌大学 |
札幌大学グラウンド |
13:00 | 北星学園大学 vs 札幌学院大学 |
||
10:00 | 北海道医療大学 vs 東京農業大学 | 北海道医療大学グラウンド | |
9/10(日) | 10:00 | 帯広畜産大学 vs 札幌大学 |
円山陸上競技場 USTREAM |
13:00 | 北海道大学 vs 北星学園大学 | ||
10:00 | 釧路公立大学 vs 室蘭工業大学 | 札幌大学グラウンド | |
9/17(日) | →10:00 |
北海道医療大学 vs 北海道科学大学 | ↓ 札幌学院大学グラウンド |
→13:00 |
北海道大学 vs 札幌学院大学 | ||
9/24(日) | 10:00 | 室蘭工業大学 vs 北海道科学大学 | 円山陸上競技場 USTREAM |
13:00 | 釧路公立大学 vs 東京農業大学 | ||
10/1(日) | 10:00 | 北星学園大学 vs 札幌大学 | 帯広畜産大学グラウンド |
13:00 | 帯広畜産大学 vs 札幌学院大学 | ||
10/8(日) | 10:00 | 北海学園大学 vs 北星学園大学 | ↓ 北海学園大学清田グラウンド |
13:00 | 北海道大学 vs 帯広畜産大学 | ||
10/9(月・祝) | 10:00 | 東京農業大学 vs 北海道科学大学 | 北海道医療大学グラウンド |
13:00 | 北海道医療大学 vs 室蘭工業大学 | ||
10/15(日) | 10:00 | 札幌学院大学 vs 札幌大学 | 円山陸上競技場 USTREAM |
13:00 | 北海道大学 vs 北海学園大学 | ||
10/22(日) | 10:00 | 帯広畜産大学 vs 北星学園大学 | 札幌大学グラウンド |
10:00 →13:00 |
室蘭工業大学 vs 東京農業大学 | ↓ 札幌大学グラウンド |
|
13:00 | |
||
10/29(日) | 10:00 | 入替戦 北海学園大学 vs 北海道科学大学 |
札幌大学グラウンド |
13:00 | |||
11/4(土) | 12:00 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権大会 東日本代表校決定戦 準決勝 第30回 パインボウル2017 北海道大学 vs 東北大学 |
仙台市陸上競技場 |
12/3(日) | 13:30 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権大会 東日本代表校決定戦 関東学生リーグ優勝校 vs 東北大学 |
アミノバイタルフィールド |
12/17(日) | 13:05 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権 決勝戦 三菱電機杯 第72回毎日甲子園ボウル |
阪神甲子園球場 |
※日程および試合会場については事情により変更となることがあります
本年度の学生連盟春季オープン戦は、以下の日程で開催です。(■色=終了)
(※ホームチームvsビジターチームで表記しております)
今年度オープン戦は下記で予定しますが、変更になる場合もあります。
変更、追加等は当ページで迅速にお知らせいたします。
※7/2の第2試合の開始時間が変更になりました
日付 | 第1試合 10:00 kick off |
第2試合 13:00 kick off |
会場 |
---|---|---|---|
5/21(日) | 札幌大学 VS 北海道科学大学 |
釧路公立大学 VS 北海道医療大学 |
札幌大学G |
5/28(日) | 北海学園大学 VS 北星学園大学 |
- | 北海学園大学清田G |
6/11(日) | 北海学園大学 VS 札幌大学 |
- | 北海学園大学清田G |
6/18(日) | 帯広畜産大学 VS 釧路公立大学 |
- | 帯広畜産大学G |
6/25(日) | 円山総合運動場 | ||
北海学園大学 VS 東北学院大学 |
北星学園大学 VS 札幌大学 |
||
7/2(日) | 北海道大学 VS 北海学園大学 |
13:30 kickoff 帯広畜産大学 VS 北星学園大学 |
北海学園大学清田G |
7/16(日) | ポテトボウル2017 |
円山総合運動場 |
本年度の学生連盟リーグ編成は以下の通り決定しました。
1部リーグ | 2部リーグ |
---|---|
北海道大学 | 釧路公立大学 |
北海学園大学 | 北海道医療大学 |
帯広畜産大学 | 室蘭工業大学 |
北星学園大学 | 東京農業大学 |
札幌学院大学 | 北海道科学大学 |
札幌大学 | - |