※2年連続の最優秀選手賞は、幸村益利(1984~85年 札幌大学 #80 DB/WR)
松田考(1995~96年 北海道大学 #14 QB)以来、19年ぶり3人目
※2~3年生での連続受賞は、松田考(1995~96年 北海道大学 #14 QB)以来、19年ぶり2人目
Pos. | No. | Name | Team | Gr. | |
---|---|---|---|---|---|
オ フ ェ ン ス |
C | 50 | 石上 一翔 | 北海道大学 | 4年 |
G | 56 | 吉山 憶良 | 北海道大学 | 2年 | |
G | 73 | 高橋 大樹 | 札幌大学 | 3年 | |
T | 61 | 内古閑 隆太郎 | 北海道大学 | 4年 | |
T | 71 | 馬場 健太 | 札幌大学 | 3年 | |
RB | 5 | 伊藤 耕世 | 北海道大学 | 3年 | |
RB | 23 | 石川 圭太 | 北海学園大学 | 4年 | |
WR | 9 | 杉江 一磨 | 北海道大学 | 4年 | |
WR | 89 | 印南 亨哉 | 帯広畜産大学 | 3年 | |
WR | 5 | 木又 海 | 北海学園大学 | 4年 | |
QB | 81 | 鈴木 祐太郎 | 北海学園大学 | 4年 | |
P | 77 | 土田 勇吾 | 札幌学院大学 | 4年 | |
RET | 31 | 丸山 将央 | 北海学園大学 | 2年 | |
デ ィ フ ェ ン ス |
DL | 52 | 新屋 惣 | 北海道大学 | 4年 |
DL | 56 | 花田 裕大 | 帯広畜産大学 | 3年 | |
DL | 74 | 坂東 脩平 | 札幌大学 | 4年 | |
LB | 43 | 久保田 直樹 | 北海道大学 | 3年 | |
LB | 19 | 藤田 ティグライヌグス | 帯広畜産大学 | 3年 | |
LB | 51 | 籠谷 俊哉 | 北海学園大学 | 4年 | |
LB | 54 | 森谷 舜也 | 北星学園大学 | 3年 | |
DB | 4 | 白田 幹 | 北海道大学 | 2年 | |
DB | 16 | 大木 雄哉 | 帯広畜産大学 | 4年 | |
DB | 3 | 高橋 弘大 | 札幌大学 | 4年 | |
DB | 32 | 佐藤 伊織 | 札幌大学 | 3年 | |
K | 25 | 村井 慎平 | 帯広畜産大学 | 2年 | |
新人賞 | WR | 18 | 上田 輝 | 北海学園大学 | 1年 |
優秀選手賞:澤井 翼(北海道医療大学 #11 QB 4年)
敢 闘 賞:吉田 諭史(北海道科学大学 #80 RB 4年)
敢 闘 賞:堀内 亮太朗(室蘭工業大学 #72 OL/DL 4年)
新 人 賞:高橋 尚輝(東京農業大学 #18 QB 1年)
1部 | 北大 | 札大 | 帯畜 | 札学 | 北星 | 北海 | 勝 | 敗 | 分 | 順位 | 順列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | - | ◯ 35 - 30 | ◯ 37 - 3 | ◯ 52 - 0 | ◯ 80 - 0 | ◯ 33 - 30 |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
札幌大学 | ● 30 - 35 | - | ◯ 14 - 13 | ◯ 49 - 14 | ● 6 - 14 | ● 14 - 35 |
2 | 3 | 0 | 4 | 4 |
帯広畜産大学 | ● 3 - 37 | ● 13 - 14 | - | ◯ 30 - 13 | ◯ 36 - 9 | ◯ 17 - 14 |
3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
札幌学院大学 | ● 0 - 52 | ● 14 - 49 | ● 13 - 30 | - | ◯ 26 - 7 | ● 6 - 35 |
1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
北星学園大学 | ● 0 - 80 | ◯ 14 - 6 | ● 9 - 36 | ● 7 - 26 | - | ● 13 - 46 |
1 | 4 | 0 | 5 | 6 |
北海学園大学 | ● 30 - 33 | ◯ 35 - 14 | ● 14 - 17 | ◯ 35 - 6 | ◯ 46 - 13 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2部 | 室工 | 東農 | 医療 | 科学 | 釧路 | 勝 | 敗 | 分 | 順位 | 順列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室蘭工業大学 | - | ◯ 14 - 13 | ● 18 - 20 | △ 21 - 21 | ◯ 32 - 6 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
東京農業大学 | ● 13 - 14 | - | ● 22 - 25 | ◯ 21 - 13 | ◯ 21 - 0 |
2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
北海道医療大学 | ◯ 20 - 18 | ◯ 25 - 22 | - | ● 10 - 14 | ◯ 52 - 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
北海道科学大学 | △ 21 - 21 | ● 13 - 21 | ◯ 14 - 10 | - | ◯ 26 - 7 |
2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
釧路公立大学 | ● 6 - 32 | ● 0 - 21 | ● 0 - 52 | ● 7 - 26 | - | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
8/23 | 9:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 0 | 17 | 0 | 16 | 33 | stats (pdf) |
北海学園大学 | 16 | 6 | 8 | 0 | 30 | |
12:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
室蘭工業大学 | 7 | 7 | 6 | 12 | 32 | stats (pdf) |
釧路公立大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
14:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
札幌大学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | stats (pdf) |
北星学園大学 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
8/30 | 9:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌学院大学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | stats (pdf) |
北海学園大学 | 0 | 14 | 0 | 21 | 35 | |
12:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
東京農業大学 | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 | stats (pdf) |
北海道科学大学 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
14:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
帯広畜産大学 | 22 | 0 | 7 | 7 | 36 | stats (pdf) |
北星学園大学 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 9/6 | 9:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌大学 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | stats (pdf) |
帯広畜産大学 | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
12:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海道医療大学 | 10 | 9 | 20 | 13 | 52 | stats (pdf) |
釧路公立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海道大学 | 3 | 21 | 14 | 14 | 52 | stats (pdf) |
札幌学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/13 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
室蘭工業大学 | 0 | 12 | 0 | 6 | 18 | stats (pdf) |
北海道医療大学 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
東京農業大学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | stats (pdf) |
釧路公立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/20 | 9:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
室蘭工業大学 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | stats (pdf) |
北海道科学大学 | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | |
11:50〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
札幌大学 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | stats (pdf) |
北海学園大学 | 14 | 7 | 0 | 14 | 35 | |
14:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海道大学 | 24 | 35 | 21 | 0 | 80 | stats (pdf) |
北星学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/27 | 9:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
東京農業大学 | 9 | 6 | 7 | 0 | 22 | stats (pdf) |
北海道医療大学 | 6 | 3 | 9 | 7 | 25 | |
12:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
札幌学院大学 | 7 | 6 | 0 | 13 | 26 | stats (pdf) |
北星学園大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
14:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
帯広畜産大学 | 0 | 6 | 0 | 11 | 17 | stats (pdf) |
北海学園大学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |
10/4 | 9:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌大学 | 0 | 14 | 21 | 14 | 49 | stats (pdf) |
札幌学院大学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |
12:10〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海道大学 | 13 | 3 | 7 | 14 | 37 | stats (pdf) |
帯広畜産大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
10/11 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道科学大学 | 6 | 0 | 8 | 12 | 26 | stats (pdf) |
釧路公立大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北星学園大学 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | stats (pdf) |
北海学園大学 | 14 | 12 | 8 | 12 | 46 | |
10/18 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道医療大学 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | stats (pdf) |
北海道科学大学 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
室蘭工業大学 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | stats (pdf) |
東京農業大学 | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
帯広畜産大学 | 7 | 7 | 3 | 13 | 30 | stats (pdf) |
札幌学院大学 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
北海道大学 | 14 | 9 | 0 | 12 | 35 | stats (pdf) |
札幌大学 | 14 | 0 | 3 | 13 | 30 | |
10/25 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北星学園大学 | 13 | 7 | 12 | 7 | 39 | stats (pdf) |
北海道医療大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
※8月23日(日)の試合会場が札幌大学グラウンドから北海学園大学清田グラウンドへ変更となりました
※9月20日の第2試合の開始時間が11:50に変更となりました
※10月4日の試合時間が変更になりました
※10月25日の会場が変更にまりました
日付 | 時間 | 対戦 | 会場 |
---|---|---|---|
8/23(日) | 9:30 | 北海道大学 vs 北海学園大学 | 北海学園大学清田グラウンド |
12:00 | 室蘭工業大学 vs 釧路公立大学 | ||
14:30 | 札幌大学 vs 北星学園大学 | ||
8/30(日) | 9:30 | 札幌学院大学 vs 北海学園大学 | 帯広畜産大学グラウンド |
12:00 | 東京農業大学 vs 北海道科学大学 | ||
14:30 | 帯広畜産大学 vs 北星学園大学 | ||
9/6(日) | 9:30 | 札幌大学 vs 帯広畜産大学 | 円山陸上競技場 USTREAM |
12:00 | 北海道医療大学 vs 釧路公立大学 | ||
14:30 | 北海道大学 vs 札幌学院大学 | ||
9/13(日) | 10:00 | 室蘭工業大学 vs 北海道医療大学 | 帯広畜産大学グラウンド |
13:00 | 東京農業大学 vs 釧路公立大学 | ||
9/20(日) | 9:30 | 室蘭工業大学 vs 北海道科学大学 | 札幌大学グラウンド |
札幌大学 vs 北海学園大学 | |||
14:30 | 北海道大学 vs 北星学園大学 | ||
9/27(日) | 9:30 | 東京農業大学 vs 北海道医療大学 | 円山陸上競技場 USTREAM |
12:00 | 札幌学院大学 vs 北星学園大学 | ||
14:30 | 帯広畜産大学 vs 北海学園大学 | ||
10/4(日) | 札幌大学 vs 札幌学院大学 | 札幌大学グラウンド | |
北海道大学 vs 帯広畜産大学 | |||
10/11(日) | 10:00 | 北海道科学大学 vs 釧路公立大学 | 厚別陸上競技場 USTREAM |
13:00 | 北星学園大学 vs 北海学園大学 | ||
10/18(日) | 10:00 | 帯広畜産大学 vs 札幌学院大学 | 円山陸上競技場 USTREAM |
13:00 | 北海道大学 vs 札幌大学 | ||
10:00 | 北海道医療大学 vs 北海道科学大学 | 北海道医療大学グラウンド | |
13:00 | 室蘭工業大学 vs 東京農業大学 | ||
10/25(日) | 10:00 | 入替戦 北星学園大学 vs 北海道医療大学 |
→札幌学院大学グラウンド |
11/15(日) | 12:00 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権大会 東日本代表校決定戦 準決勝 第28回 パインボウル2015 北海道学生リーグ優勝校 北海道大学vs東北学生リーグ優勝校 東北大学 |
ユアテックスタジアム仙台 |
11/29(日) | 12:00 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権大会 東日本代表校決定戦 関東学生リーグ優勝校vs東日本代表校決定戦 準決勝 勝者 |
アミノバイタルフィールド |
12/13(日) | 13:05 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権 決勝戦 パナソニック杯 第70回毎日甲子園ボウル |
阪神甲子園球場 |
5/17 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌大学 | 6 | 7 | 10 | 0 | 23 | stats (pdf) |
北海学園大学 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | |
5/31 | 10:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北星学園大学 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | stats (pdf) |
北海学園大学 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | ||
札幌大学 | 中止 | |||||
室蘭工業大学 | ||||||
6/14 | 10:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北海道大学 | 14 | 28 | 12 | 21 | 75 | stats (pdf) |
北海学園大学 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
札幌大学 | 14 | 25 | 16 | 0 | 55 | stats (pdf) |
北星学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/28 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
札幌大学 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | stats (pdf) |
帯広畜産大学 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | |
7/4 | 13:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
帯広畜産大学 | 14 | 3 | 8 | 7 | 32 | stats (pdf) |
東京農業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/19 | 11:00〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
北星学園大学 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | stats (pdf) |
北海道科学大学 | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 |
本年度の学生連盟春季オープン戦は、以下の日程で開催です。(■色=終了)
(※ホームチームvsビジターチームで表記しております)
今年度オープン戦は下記で予定しますが、変更になる場合もあります。
変更、追加等は当ページで迅速にお知らせいたします。
日付 | 第1試合 10:00 kick off |
第2試合 13:00 kick off |
会場 |
---|---|---|---|
5/17(日) | - | 札幌大学 VS 北海学園大学 |
札幌大学G |
5/31(日) | 北星学園大学 VS 北海学園大学 |
中止 |
札幌大学G |
6/14(日) | 北海道大学 VS 北海学園大学 |
札幌大学 VS 北星学園大学 |
↓ 札幌学院大学Gへ変更 |
6/21(日) | すずらんボウル |
厚別競技場 | |
6/28(日) | - | 札幌大学 VS 帯広畜産大学 |
帯広畜産大学G |
7/4(土) | - | 帯広畜産大学 VS 東京農業大学 |
帯広畜産大学G |
7/12(日) | ポテトボウル2015 |
円山総合運動場 | |
7/19(日) | 北星学園大学 VS 北海道科学大学 (11:00 キックオフ) |
- | 北海道科学大学G |
本年度の学生連盟リーグ編成は以下の通り決定しました。
1部リーグ | 2部リーグ |
---|---|
北海道大学 | 室蘭工業大学 |
札幌大学 | 東京農業大学 |
帯広畜産大学 | 北海道医療大学 |
札幌学院大学 | 北海道科学大学 |
北星学園大学 | 釧路公立大学 |
北海学園大学 | - |