日付 | 第一試合 9:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/12 | 立命館慶祥高校 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | stats (pdf) |
チームG-stars 社会人連盟over30's+α |
7 | 9 | 13 | 13 | 42 |
表彰選手 | |||
---|---|---|---|
最優秀選手賞-MVP- | チームG-stars | #34 | 南雲 俊太 |
ベストオフェンスバック | チームG-stars | #4 | 田中 雅章 |
ベストオフェンスライン | 立命館慶祥高校 | #63 | 高橋 俊也 |
ベストディフェンスライン | チームG-stars | #30 | 尾崎 孝則 |
ベストディフェンスバック | 立命館慶祥高校 | #27 | 若井 智稀 |
日付 | 第二試合 13:30〜 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/12 | 学生 ALL STARS | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 | stats (pdf) |
社会人 ALL STARS | 0 | 13 | 13 | 13 | 39 |
表彰選手 | |||
---|---|---|---|
最優秀選手賞-MVP- | 社会人ALLSTARS | #84 | 下田 亮 |
ベストオフェンス | 社会人ALLSTARS | #11 | 熊谷 泰志 |
ベストディフェンス | 学生ALLSTARS | #8 | 板垣 幸佑 |
本年度の肢体不自由児者チャリティアメリカンフットボールゲーム
「ポテトボウル2015」は、以下の要綱で開催いたします。