所属リーグ | 東北学生アメリカンフットボール連盟 | 北海道学生アメリカンフットボール連盟 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場校 | 東北大学 HORNETS |
北海道大学BigGreen |
||||||||||
2014年 リーグ戦績 |
8/31(日)@ダイナヒルズ | 8/24(日)@札幌学院大学G | ||||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |||
東北大学 | 10 | 13 | 22 | 13 | 58 | 北海道大学 | 6 | 7 | 0 | 20 | 33 | |
弘前大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 帯広畜産大学 | 6 | 0 | 14 | 6 | 26 | |
※規定によりコールドゲーム | ||||||||||||
9/15(月・祝)@ダイナヒルズ | 9/7(日)@札幌学院大学G | |||||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |||
東北大学 | 14 | 14 | 21 | 7 | 56 | 北海道大学 | 28 | 20 | 14 | 3 | 65 | |
東北学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 室蘭工業大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
10/13(月・祝)@紫波運動公園 | 9/15(月・祝)@円山総合運動場 | |||||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |||
岩手大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 北海道大学 | 7 | 6 | 8 | 21 | 42 | |
東北大学 | 3 | 7 | 14 | 17 | 41 | 北星学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/26(日)@ダイナヒルズ | 10/5(日)@円山総合運動場 | |||||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |||
東北大学 | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | 北海道大学 | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 | |
仙台大学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 札幌大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
10/19(日)@札幌学院大学G | ||||||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | ||||||||
北海道大学 | 22 | 15 | 9 | 14 | 60 | |||||||
札幌学院大学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||
リーグ戦 4勝0敗(1位) |
リーグ戦 5勝0敗(1位) |