所属リーグ | 東北学生アメリカンフットボール連盟 | 北海道学生アメリカンフットボール連盟 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場校 | 東北大学 HORNETS |
北海学園大学 GoldenBears |
||||||||||
2018年 リーグ戦績 |
9/2(日)@泉総合運動場 | 8/26(日)@札幌厚別公園競技場 | ||||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |||
東北大学 | 6 | 27 | 21 | 6 | 60 | 北海道大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
山形大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北海学園大学 | 0 | 14 | 7 | 0 | 21 | |
9/16(日)@泉総合運動場 | 9/17(月・祝)@北海学園大学清田グラウンド | |||||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |||
東北大学 | 21 | 9 | 7 | 14 | 51 | 北星学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
弘前大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 北海学園大学 | 35 | 15 | 16 | 26 | 92 | |
10/7(日)@紫波運動公園 | 9/30(日)@札幌大学グラウンド | |||||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |||
東北大学 | 0 | 21 | 7 | 29 | 56 | 札幌学院大学 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |
岩手大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北海学園大学 | 7 | 10 | 21 | 20 | 58 | |
10/21(日)@北上総合運動公園 | 10/8(月・祝)@円山陸上競技場 | |||||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |||
東北大学 | 14 | 20 | 14 | 13 | 61 | 札幌大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東北学院大学 | 0 | 6 | 7 | 6 | 19 | 北海学園大学 | 7 | 27 | 24 | 28 | 86 | |
10/21(日)@札幌大学グラウンド | ||||||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | ||||||||
帯広畜産大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
北海学園大学 | 7 | 10 | 21 | 28 | 66 | |||||||
リーグ戦 4勝0敗(1位) |
リーグ戦 5勝0敗(1位) |